Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaenotheca gracilenta | 09-05-2026 | à confirmer | 1086 | Oberdorf (SO) | SO | 1111 | e | 12 | 4 |
| Flavopunctelia flaventior | 08-05-2026 | confirmé | 1085 | Solothurn | SO | 495 | e | 6 | 0 |
| Tuckermannopsis chlorophylla | 22-06-2026 | certain | 1084 | Spruga (->Salei) | ONS | 1715 | e | 6 | 0 |
| Protoblastenia rupestris subsp. rupestris | 09-05-2026 | à confirmer | 1083 | Oberdorf (SO) | SO | 1050 | s | 9 | 5 |
| Verrucaria hochstetteri subsp. hochstetteri var. arnoldii | 09-05-2026 | à confirmer | 1082 | Oberdorf (SO) | SO | 1050 | 10 | 4 | |
| Verrucaria nigrescens var. nigrescens | 09-05-2026 | à confirmer | 1081 | Oberdorf (SO) | SO | 1050 | s | 9 | 3 |
| Arthonia didyma | 09-05-2026 | à confirmer | 1080 | Oberdorf (SO) | SO | 1087 | e | 12 | 7 |
| Xanthomendoza fulva | 09-05-2026 | à confirmer | 1079 | Oberdorf (SO) | SO | 1050 | e | 8 | 0 |
| Physconia perisidiosa | 09-05-2026 | confirmé | 1078 | Solothurn | SO | 1050 | e | 7 | 0 |
| Usnea rubicunda | 04-04-2018 | confirmé | 1077 | Liège-Cap-Ferret | FR | 7 | e | 5 | 0 |
| Usnea esperantiana | 02-04-2018 | confirmé | 1076 | Le Teich | FR | 17 | e | 3 | 0 |
| Parmeliella triptophylla | 03-05-2025 | à confirmer | 1075 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 1075 | e | 1 | 0 |
| Lecania cyrtella | 02-05-2025 | à confirmer | 1074 | Einsiedeln | EIN | 893 | e | 10 | 5 |
| Acarospora moenium | 26-01-2026 | certain | 1073 | Loco (Rossa) | ONS | 678 | s | 6 | 0 |
| Lecanora pulicaris chémo . pulicaris | 15-06-2026 | à confirmer | 1072 | Locarno (Cimetta->Trosa) | TI | 1737 | e | 19 | 12 |
| Gyalidea cylindrica | 03-05-2025 | certain | 1071 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 1075 | e | 14 | 10 |
| Sticta sylvatica | 03-05-2025 | à confirmer | 1070 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 1050 | e | 8 | 0 |
| Strigula stigmatella | 03-05-2025 | à confirmer | 1069 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 1075 | e | 10 | 5 |
| Lathagrium auriforme | 03-05-2025 | confirmé | 1068 | Einsiedeln | EIN | 1074 | m | 4 | 0 |
| Diploschistes gypsaceus morpho. gypsaceus | 03-05-2025 | à confirmer | 1067 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 970 | s | 10 | 5 |
| Xanthoria candelaria | 03-05-2025 | à contrôler | 1066 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 970 | s | 11 | 1 |
| Myriolecis crenulata | 03-05-2025 | à confirmer | 1065 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 970 | s | 10 | 3 |
| Lepraria nivalis | 03-05-2025 | à confirmer | 1064 | Einsiedeln | EIN | 899 | s | 10 | 0 |
| Opegrapha dolomitica subsp. dolomitica | 03-05-2025 | à confirmer | 1063 | Einsiedeln | EIN | 970 | s | 17 | 9 |
| -------------------- | 03-05-2025 | à déterminer | 1062 | Einsiedeln | EIN | 970 | s | 8 | 2 |
Samples
Aperçu