Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 244 | Nods | BER | 1187 | e | 3 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 247 | Diemtigen | BER | 1616 | s | 4 | 0 |
| -------------------- | 20-04-2021 | à déterminer | 513 | Loco | ONS | 497 | s | 8 | 1 |
| Dermatocarpon | 24-05-2019 | à déterminer | 248 | Diemtigen | BER | 1601 | s | 3 | 0 |
| -------------------- | 26-08-2022 | à déterminer | 771 | val-Cenis (carr. du Paradis) | HM | 2028 | t | 23 | 9 |
| -------------------- | 26-10-2018 | à déterminer | 173 | Zagoria villages | GR | 1187 | s | 5 | 4 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 251 | Diemtigen | BER | 1624 | m | 3 | 0 |
| -------------------- | 01-11-2018 | à déterminer | 175 | Chania | GR | 1285 | s | 1 | 0 |
| Toninia | 24-05-2019 | à déterminer | 252 | Diemtigen | BER | 1362 | s | 5 | 0 |
| Synalissa | 24-05-2019 | à déterminer | 253 | Diemtigen | BER | 1332 | s | 4 | 0 |
| -------------------- | 20-04-2021 | à déterminer | 519 | Loco | ONS | 490 | s | 11 | 6 |
| Peltigera | 06-11-2018 | à déterminer | 177 | Milies | GR | 131 | m | 2 | 1 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 254 | Diemtigen | BER | 1323 | s | 3 | 0 |
| Peltigera | 06-11-2018 | à déterminer | 178 | Milies | GR | 30 | m | 4 | 0 |
| -------------------- | 13-11-2018 | à déterminer | 179 | Kalamos | GR | 21 | s | 1 | 0 |
| -------------------- | 01-04-2025 | à déterminer | 1034 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1181 | e | 7 | 3 |
| -------------------- | 13-11-2018 | à déterminer | 181 | Kalamos | GR | 14 | s | 1 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 269 | Diemtigen | BER | 1452 | s | 3 | 0 |
| -------------------- | 14-11-2018 | à déterminer | 182 | Kalamos | GR | 113 | s | 1 | 0 |
| Verrucaria | 24-05-2019 | à déterminer | 270 | Diemtigen | BER | 1452 | s | 4 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 272 | Diemtigen | BER | 1320 | s | 4 | 0 |
| Caloplaca | 24-05-2019 | à déterminer | 273 | Diemtigen | BER | 1320 | s | 3 | 0 |
| Hymenelia | 24-05-2019 | à déterminer | 274 | Diemtigen | BER | 1445 | s | 7 | 0 |
| Phaeophyscia | 12-06-2018 | à déterminer | 4 | Loco (Trinità) | ONS | 645 | e | 6 | 0 |
| -------------------- | 05-02-2023 | à déterminer | 792 | Loco (Trinità) | ONS | 683 | l | 27 | 20 |
Samples