Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xanthomendoza fallax | 10-03-2018 | confirmé | 1 | Loco (sotto la tamborna) | ONS | 698 | s | 5 | 0 |
| Sarcogyne clavus | 25-03-2018 | confirmé | 2 | Loco (sabbion) | ONS | 607 | s | 3 | 0 |
| Candelaria concolor | 10-03-2018 | à confirmer | 3 | Loco (Rossa) | ONS | 618 | e | 5 | 0 |
| Phaeophyscia | 12-06-2018 | à déterminer | 4 | Loco (Trinità) | ONS | 645 | e | 6 | 0 |
| Xanthoparmelia conspersa | 10-03-2018 | à confirmer | 5 | Loco (Trinità) | ONS | 621 | s | 5 | 0 |
| Physcia dubia morpho. dubia | 10-03-2018 | confirmé | 6 | Loco (Trinità) | ONS | 634 | s | 3 | 0 |
| Flavoparmelia caperata | 10-03-2018 | à confirmer | 7 | Loco (Trinità) | ONS | 627 | e | 1 | 0 |
| Caloplaca crenulatella | 13-06-2018 | à confirmer | 8 | Loco (parking) | ONS | 679 | s | 4 | 0 |
| Physcia stellaris morpho. thalle maculé | 04-12-2017 | à confirmer | 9 | Loco (Trinità) | ONS | 645 | e | 7 | 0 |
| Lecidella elaeochroma morpho. elaeochroma | 04-12-2017 | à confirmer | 10 | Loco (Trinità) | ONS | 645 | e | 3 | 0 |
| Dermatocarpon miniatum var. miniatum morpho. imbricatum | 21-02-2018 | à confirmer | 11 | Loco (Sassello) | ONS | 1229 | t | 9 | 0 |
| Lasallia pustulata | 21-02-2018 | certain | 12 | Loco (Sassello) | ONS | 1143 | s | 6 | 0 |
| Umbilicaria hirsuta | 21-02-2018 | confirmé | 13 | Loco (Sassello) | ONS | 1140 | s | 5 | 0 |
| Cladonia pyxidata | 21-02-2018 | à contrôler | 14 | Loco (Sassello->Sella) | ONS | 1196 | e | 3 | 0 |
| Pseudevernia furfuracea chémo. furfuracea | 21-02-2018 | certain | 15 | Loco (Colmo) | ONS | 931 | e | 3 | 0 |
| Cladonia coniocraea | 25-03-2018 | à confirmer | 16 | Loco (Trinità) | ONS | 617 | l | 3 | 0 |
| Graphis scripta | 10-06-2018 | à confirmer | 17 | Loco (Garina) | ONS | 1043 | e | 2 | 0 |
| Umbilicaria hirsuta | 10-06-2018 | confirmé | 18 | Loco (Mulegn) | ONS | 971 | s | 6 | 0 |
| Parmelina quercina | 27-01-2018 | à contrôler | 19 | Loco (Trinità) | ONS | 645 | e | 1 | 0 |
| Collema flaccidum | 12-06-2018 | à confirmer | 20 | Loco (Trinità) | ONS | 643 | s | 1 | 0 |
| Hypogymnia tubulosa | 18-06-2018 | à confirmer | 21 | Vergeletto (près téléphérique) | ONS | 1008 | e | 3 | 0 |
| Melanelixia glabratula | 18-06-2018 | à confirmer | 22 | Vergeletto (près téléphérique) | ONS | 1092 | e | 4 | 0 |
| -------------------- | 18-06-2018 | à déterminer | 23 | Vergeletto (près téléphérique) | ONS | 1008 | e | 4 | 0 |
| Parmelia sulcata | 18-06-2018 | à confirmer | 24 | Vergeletto (près téléphérique) | ONS | 1041 | e | 4 | 0 |
| Umbilicaria cylindrica var. cylindrica morpho. cylindrica | 18-06-2018 | à confirmer | 25 | Vergeletto (Laghetto Salei) | ONS | 1950 | s | 10 | 0 |
Samples
Aperçu