Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapeliopsis flexuosa | 05-08-2026 | à confirmer | 1097 | Loco (->Pino) | ONS | 1272 | e | 8 | 0 |
| Melanelixia subaurifera | 05-08-2026 | à confirmer | 1096 | Loco (->Pino) | ONS | 1209 | e | 7 | 0 |
| Micarea peliocarpa | 05-08-2026 | à confirmer | 1095 | Loco (->Pino) | ONS | 1335 | e | 10 | 4 |
| Ramalina pusilla | 29-03-2026 | confirmé | 1094 | Bonifacio | COR | 0 | e | 5 | 0 |
| Roccella phycopsis | 29-03-2026 | confirmé | 1093 | Bonifacio | COR | 0 | s | 7 | 0 |
| Roccella tinctoria | 29-03-2026 | confirmé | 1092 | Bonifacio | COR | 0 | s | 8 | 0 |
| Thamnolia vermicularis chémo . subuliformis | 03-07-2026 | certain | 1091 | Vergeletto (Pilone) | ONS | 2180 | t | 3 | 0 |
| Chaenotheca stemonea | 09-05-2026 | à confirmer | 1090 | Oberdorf (SO) | SO | 1167 | e | 11 | 5 |
| Chaenotheca trichialis | 09-05-2026 | à confirmer | 1089 | Oberdorf (SO) | SO | 1163 | l | 8 | 0 |
| Calicium glaucellum | 09-05-2026 | à confirmer | 1088 | Oberdorf (SO) | SO | 1151 | l | 9 | 3 |
| Biatora chrysantha | 09-05-2026 | à confirmer | 1087 | Oberdorf (SO) | SO | 1120 | m | 8 | 0 |
| Chaenotheca gracilenta | 09-05-2026 | à confirmer | 1086 | Oberdorf (SO) | SO | 1111 | e | 12 | 4 |
| Flavopunctelia flaventior | 08-05-2026 | confirmé | 1085 | Solothurn | SO | 495 | e | 6 | 0 |
| Tuckermannopsis chlorophylla | 22-06-2026 | certain | 1084 | Spruga (->Salei) | ONS | 1715 | e | 6 | 0 |
| Protoblastenia rupestris subsp. rupestris | 09-05-2026 | à confirmer | 1083 | Oberdorf (SO) | SO | 1050 | s | 9 | 5 |
| Verrucaria hochstetteri subsp. hochstetteri var. arnoldii | 09-05-2026 | à confirmer | 1082 | Oberdorf (SO) | SO | 1050 | 10 | 4 | |
| Verrucaria nigrescens var. nigrescens | 09-05-2026 | à confirmer | 1081 | Oberdorf (SO) | SO | 1050 | s | 9 | 3 |
| Arthonia didyma | 09-05-2026 | à confirmer | 1080 | Oberdorf (SO) | SO | 1087 | e | 12 | 7 |
| Xanthomendoza fulva | 09-05-2026 | à confirmer | 1079 | Oberdorf (SO) | SO | 1050 | e | 8 | 0 |
| Physconia perisidiosa | 09-05-2026 | confirmé | 1078 | Solothurn | SO | 1050 | e | 7 | 0 |
| Usnea rubicunda | 04-04-2018 | confirmé | 1077 | Liège-Cap-Ferret | FR | 7 | e | 5 | 0 |
| Usnea esperantiana | 02-04-2018 | confirmé | 1076 | Le Teich | FR | 17 | e | 3 | 0 |
| Parmeliella triptophylla | 03-05-2025 | à confirmer | 1075 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 1075 | e | 1 | 0 |
| Lecania cyrtella | 02-05-2025 | à confirmer | 1074 | Einsiedeln | EIN | 893 | e | 10 | 5 |
| Acarospora moenium | 26-01-2026 | certain | 1073 | Loco (Rossa) | ONS | 678 | s | 6 | 0 |
Samples
Aperçu