Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepra albescens morpho. albescens | 23-09-2022 | certain | 824 | Meiringen (Rychenbach) | RK | 1356 | e | 6 | 0 |
| Ramalina fraxinea morpho. fraxinea | 23-09-2022 | à confirmer | 823 | Meiringen (Schwarzwaldalp) | RK | 1509 | e | 7 | 0 |
| Xylographa parallela | 23-09-2022 | à confirmer | 822 | Meiringen (Schwarzwaldalp) | RK | 1509 | l | 16 | 10 |
| Placynthiella icmalea | 23-09-2022 | à confirmer | 821 | Meiringen (Schwarzwaldalp) | RK | 1509 | l | 15 | 7 |
| Tetramelas chloroleucus | 23-09-2022 | à confirmer | 820 | Meiringen (Rychenbach) | RK | 1543 | l | 16 | 8 |
| Anaptychia crinalis | 23-09-2022 | confirmé | 819 | Meiringen (Rychenbach) | RK | 1271 | e | 8 | 0 |
| Peltigera collina | 23-09-2022 | à confirmer | 818 | Meiringen (Rychenbach) | RK | 1385 | e | 9 | 0 |
| Bilimbia sabuletorum | 23-09-2022 | à confirmer | 817 | Meiringen (Rychenbach) | RK | 1270 | m | 14 | 6 |
| Lecanora albella morpho. albella | 23-09-2022 | à confirmer | 816 | Meiringen (Rychenbach) | RK | 1271 | e | 18 | 9 |
| Phaeophyscia hirsuta | 23-09-2022 | confirmé | 815 | Meiringen (Rychenbach) | RK | 1304 | e | 12 | 0 |
| Melanelia hepatizon | 22-09-2022 | certain | 814 | Innertkirchen (Gadmen) | RK | 1950 | s | 8 | 0 |
| Sphaerophorus fragilis | 22-09-2022 | à confirmer | 813 | Innertkirchen (Gadmen) | RK | 1879 | s | 9 | 0 |
| Umbilicaria vellea | 22-09-2022 | confirmé | 812 | Innertkirchen (Gadmen) | RK | 1862 | s | 22 | 11 |
| Schaereria fuscocinerea morpho. fuscocinerea | 22-09-2022 | à confirmer | 811 | Innertkirchen (Gadmen) | RK | 1846 | s | 18 | 11 |
| Rimularia gibbosa | 22-09-2022 | à confirmer | 810 | Innertkirchen (Gadmen) | RK | 1848 | s | 19 | 7 |
| Cladonia uncialis subsp. uncialis | 22-09-2022 | à confirmer | 809 | Innertkirchen (Susten) | RK | 2328 | t | 5 | 0 |
| Calvitimela aglaea | 22-09-2022 | à contrôler | 808 | Innertkirchen (Susten) | RK | 2321 | s | 12 | 4 |
| Micarea lignaria var. lignaria | 22-09-2022 | à confirmer | 807 | Innertkirchen (Susten) | RK | 2316 | t | 10 | 4 |
| Scytinium lichenoides | 20-10-2022 | à confirmer | 806 | Bordei | TI | 821 | m | 6 | 0 |
| Ramalina europaea | 20-10-2022 | confirmé | 805 | Bordei | TI | 845 | s | 8 | 0 |
| Peltigera horizontalis | 20-10-2022 | à confirmer | 804 | Bordei | TI | 862 | m | 9 | 0 |
| Collema flaccidum | 20-10-2022 | à confirmer | 803 | Bordei | TI | 834 | e | 12 | 3 |
| Micarea peliocarpa | 20-10-2022 | à confirmer | 802 | Bordei | TI | 853 | l | 13 | 4 |
| Phaeophyscia pusilloides | 20-10-2022 | confirmé | 801 | Bordei | TI | 853 | e | 10 | 0 |
| -------------------- | 01-01-1970 | en attente | 800 | vergeletto (salei) | ONS | 0 | m | 10 | 6 |
Samples
Aperçu