Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stereocaulon vesuvianum var. vesuvianum | 26-08-2024 | certain | 963 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1855 | s | 6 | 0 |
| Massalongia carnosa | 26-08-2024 | à confirmer | 962 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1843 | m | 10 | 5 |
| Lepraria neglecta | 26-08-2024 | à confirmer | 961 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1853 | m | 6 | 0 |
| Lecanora circumborealis | 26-08-2024 | à confirmer | 960 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1865 | e | 12 | 7 |
| Gilbertaria contristans | 26-08-2024 | confirmé | 959 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1873 | t | 16 | 11 |
| Bryobilimbia hypnorum | 26-08-2024 | confirmé | 958 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1869 | t | 12 | 7 |
| Melanelixia subaurifera | 04-05-2024 | certain | 957 | Bienne | BI | 439 | e | 5 | 0 |
| Vahliella leucophaea | 27-08-2024 | confirmé | 956 | Lavigerie | CAN | 1054 | s | 15 | 7 |
| Lempholemma chalazanum | 04-05-2024 | à confirmer | 955 | Bienne | BI | 565 | t | 13 | 6 |
| Caloplaca | 04-05-2024 | à déterminer | 954 | Bienne | BI | 487 | s | 9 | 0 |
| Caloplaca ochracea | 04-05-2024 | certain | 953 | Bienne | BI | 491 | s | 9 | 3 |
| Placidium rufescens | 04-05-2024 | à confirmer | 952 | Bienne | BI | 487 | s | 15 | 6 |
| Caloplaca cerinella | 03-05-2024 | à confirmer | 951 | Bienne | BI | 481 | e | 5 | 2 |
| Candelariella reflexa | 03-05-2024 | à confirmer | 950 | Bienne | BI | 482 | e | 10 | 3 |
| Physcia aipolia | 03-05-2024 | certain | 949 | Bienne | BI | 482 | e | 6 | 0 |
| Physcia stellaris morpho. thalle maculé | 03-05-2024 | certain | 948 | Bienne | BI | 481 | e | 5 | 0 |
| Melanohalea elegantula éco. elegantula | 03-05-2024 | certain | 947 | Bienne | BI | 514 | e | 5 | 0 |
| Myriolecis albescens morpho. albescens | 03-05-2024 | à confirmer | 946 | Bienne | BI | 481 | e | 15 | 7 |
| Amandinea punctata | 03-05-2024 | certain | 945 | Bienne | BI | 481 | e | 10 | 4 |
| Lecania naegelii | 03-05-2024 | à confirmer | 944 | Bienne | BI | 481 | e | 12 | 6 |
| Catillaria nigroclavata | 03-05-2024 | certain | 943 | Bienne | BI | 481 | e | 13 | 7 |
| Melanelixia subargentifera | 03-05-2024 | certain | 942 | Bienne | BI | 481 | e | 5 | 0 |
| Punctelia jeckeri | 03-05-2024 | certain | 941 | Bienne | BI | 481 | e | 5 | 0 |
| Physconia perisidiosa | 03-05-2024 | à confirmer | 940 | Bienne | BI | 481 | e | 5 | 0 |
| Pleurosticta acetabulum var. acetabulum | 03-05-2024 | certain | 939 | Bienne | BI | 481 | e | 6 | 0 |
Samples
Aperçu