Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecanora rupicola subsp. rupicola (morpho. rupicola) | 29-08-2024 | confirmé | 988 | Albepierre-Bredons | CAN | 1392 | s | 11 | 4 |
| Umbilicaria vellea | 29-08-2024 | confirmé | 987 | Albepierre-Bredons | CAN | 1365 | s | 8 | 0 |
| Lecidella carpathica chémo . carpathica | 29-08-2024 | confirmé | 986 | Albepierre-Bredons | CAN | 1460 | s | 13 | 6 |
| Ricasolia virens | 28-08-2024 | certain | 985 | Saint-Amandin | CAN | 808 | m | 13 | 7 |
| Sticta sylvatica | 28-08-2024 | à confirmer | 984 | Saint-Amandin | CAN | 808 | m | 8 | 0 |
| Peltigera membranacea | 28-08-2024 | certain | 983 | Saint-Amandin | CAN | 808 | m | 7 | 0 |
| Scytinium lichenoides | 28-08-2024 | certain | 982 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal | CAN | 808 | m | 6 | 0 |
| Sticta fuliginosa | 28-08-2024 | à confirmer | 981 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal | CAN | 808 | e | 6 | 0 |
| Xanthoparmelia conspersa | 28-08-2024 | certain | 980 | Champs-sur-Tarentaine-Marchal | CAN | 574 | s | 6 | 0 |
| Psora rubiformis | 27-08-2024 | certain | 979 | Lavigerie | CAN | 1470 | s | 7 | 0 |
| Porpidia contraponenda | 27-08-2024 | en attente | 978 | Lavigerie | CAN | 1054 | s | 11 | 0 |
| Pertusaria oculata | 27-08-2024 | confirmé | 977 | Lavigerie | CAN | 1022 | m | 5 | 0 |
| Caloplaca crenularia var. crenularia | 27-08-2024 | à confirmer | 976 | Lavigerie | CAN | 1194 | s | 7 | 0 |
| Ramalina europaea | 27-08-2024 | à confirmer | 975 | Lavigerie | CAN | 1193 | s | 5 | 0 |
| Peltigera britannica | 27-08-2024 | certain | 974 | Lavigerie | CAN | 1104 | t | 8 | 0 |
| Brodoa atrofusca | 26-08-2024 | certain | 973 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1828 | s | 5 | 0 |
| Sphaerophorus fragilis | 26-08-2024 | certain | 972 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1836 | t | 8 | 0 |
| Micarea lignaria var. lignaria | 26-08-2024 | à confirmer | 971 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 981 | t | 9 | 5 |
| Lecanora sulphurea | 26-08-2024 | à confirmer | 970 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 981 | s | 8 | 2 |
| Aspicilia | 26-08-2024 | à contrôler | 969 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1855 | s | 16 | 8 |
| Cornicularia normoerica | 26-08-2024 | certain | 968 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1855 | s | 5 | 0 |
| Sphaerophorus fragilis | 26-08-2024 | certain | 967 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1858 | s | 7 | 0 |
| Melanelia hepatizon | 26-08-2024 | à confirmer | 966 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1855 | s | 6 | 0 |
| Bryobilimbia hypnorum | 26-08-2024 | provisoire | 965 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1850 | t | 11 | 2 |
| Pseudephebe pubescens | 26-08-2024 | certain | 964 | Saint-Jacques-des-Blats | CAN | 1856 | s | 5 | 0 |
Samples
Aperçu