Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hymenelia | 24-05-2019 | à déterminer | 274 | Diemtigen | BER | 1445 | s | 7 | 0 |
| Caloplaca | 24-05-2019 | à déterminer | 273 | Diemtigen | BER | 1320 | s | 3 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 272 | Diemtigen | BER | 1320 | s | 4 | 0 |
| Hymenelia epulotica phyco. epulotica | 24-05-2019 | à confirmer | 271 | Diemtigen | BER | 1475 | s | 3 | 0 |
| Verrucaria | 24-05-2019 | à déterminer | 270 | Diemtigen | BER | 1452 | s | 4 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 269 | Diemtigen | BER | 1452 | s | 3 | 0 |
| Verrucaria hochstetteri subsp. hochstetteri var. hochstetteri | 24-05-2019 | confirmé | 268 | Diemtigen | BER | 1310 | s | 5 | 0 |
| Aspicilia calcarea morpho. calcarea | 24-05-2019 | confirmé | 267 | Diemtigen | BER | 1303 | s | 19 | 8 |
| Romjularia lurida | 24-05-2019 | certain | 266 | Diemtigen | BER | 1323 | s | 3 | 0 |
| Cladonia cervicornis | 22-02-2019 | confirmé | 265 | Belian | GR | 81 | t | 8 | 0 |
| -------------------- | 22-02-2019 | à déterminer | 264 | Belian | GR | 65 | s | 5 | 0 |
| -------------------- | 22-02-2019 | à déterminer | 263 | Belian | GR | 65 | s | 6 | 0 |
| -------------------- | 22-02-2019 | à déterminer | 262 | Belian | GR | 65 | s | 4 | 0 |
| Peltigera praetextata | 06-04-2019 | à contrôler | 261 | Auressio | ONS | 608 | m | 5 | 0 |
| Xanthoparmelia protomatrae | 06-04-2019 | confirmé | 260 | Auressio (Strada vecchia) | ONS | 648 | s | 7 | 1 |
| Porpidia rugosa | 06-04-2019 | confirmé | 259 | Auressio (Strada vecchia) | ONS | 483 | s | 19 | 9 |
| Verrucaria adelminienii | 06-04-2019 | confirmé | 258 | Auressio (Strada vecchia) | ONS | 530 | s | 11 | 2 |
| Ramalina europaea | 06-04-2019 | confirmé | 257 | Auressio (->Cratolo) | ONS | 650 | s | 4 | 0 |
| Parmotrema perlatum | 06-04-2019 | confirmé | 256 | Auressio (->Cratolo) | ONS | 650 | s | 8 | 0 |
| Phaeophyscia endococcina | 06-04-2019 | confirmé | 255 | Auressio (->Cratolo) | ONS | 668 | s | 9 | 5 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 254 | Diemtigen | BER | 1323 | s | 3 | 0 |
| Synalissa | 24-05-2019 | à déterminer | 253 | Diemtigen | BER | 1332 | s | 4 | 0 |
| Toninia | 24-05-2019 | à déterminer | 252 | Diemtigen | BER | 1362 | s | 5 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 251 | Diemtigen | BER | 1624 | m | 3 | 0 |
| Peltigera rufescens | 24-05-2019 | à confirmer | 250 | Diemtigen | BER | 1620 | m | 3 | 0 |
Samples