Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobaria pulmonaria | 26-10-2018 | certain | 174 | Zagoria villages | GR | 713 | e | 3 | 0 |
| -------------------- | 26-10-2018 | à déterminer | 173 | Zagoria villages | GR | 1187 | s | 5 | 4 |
| Anaptychia ciliaris | 26-10-2018 | à confirmer | 172 | Zagoria villages | GR | 1287 | e | 4 | 0 |
| Xalocoa ocellata | 26-10-2018 | à confirmer | 171 | Zagoria villages | GR | 1211 | s | 2 | 0 |
| Bagliettoa marmorea | 26-10-2018 | à confirmer | 170 | Zagoria villages | GR | 1053 | s | 3 | 0 |
| Pertusaria rupestris | 20-10-2018 | à contrôler | 169 | Vergeletto (-> pizzo Madei) | ONS | 2264 | s | 9 | 3 |
| Lecanora symmicta | 09-10-2018 | confirmé | 168 | Auressio (Salmone) | ONS | 1527 | e | 14 | 10 |
| Parmelina tiliacea | 09-10-2018 | à contrôler | 167 | Auressio (Salmone) | ONS | 1551 | e | 6 | 0 |
| Lecanora pulicaris chémo . pulicaris | 09-10-2018 | confirmé | 166 | Auressio (->Salmone) | ONS | 1407 | e | 7 | 6 |
| Candelaria concolor | 09-10-2018 | confirmé | 165 | Auressio (->Salmone) | ONS | 820 | e | 4 | 0 |
| -------------------- | 09-10-2018 | à déterminer | 164 | Auressio (->Salmone) | ONS | 719 | s | 1 | 0 |
| Lepra albescens morpho. albescens | 09-10-2018 | confirmé | 163 | Auressio (Salmone) | ONS | 696 | e | 6 | 0 |
| Umbilicaria crustulosa var. crustulosa | 09-10-2018 | confirmé | 162 | Auressio (->Salmone) | ONS | 1147 | s | 4 | 0 |
| Lasallia pustulata | 09-10-2018 | certain | 161 | Auressio (->Salmone) | ONS | 725 | s | 3 | 0 |
| Cladonia bellidiflora | 05-10-2018 | confirmé | 160 | Vergeletto (Arena->Salei) | ONS | 1788 | t | 4 | 0 |
| Cladonia bellidiflora | 05-10-2018 | confirmé | 159 | Vergeletto (Arena->Salei) | ONS | 1804 | t | 9 | 0 |
| Cladonia ramulosa | 05-10-2018 | confirmé | 158 | Vergeletto (Arena->Salei) | ONS | 1809 | t | 8 | 0 |
| Peltigera praetextata | 05-10-2018 | à confirmer | 157 | Vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1091 | m | 8 | 0 |
| Cladonia chlorophaea | 05-10-2018 | confirmé | 156 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1955 | t | 8 | 0 |
| Chrysothrix chlorina | 05-10-2018 | confirmé | 155 | Vergeletto (->Arena) | ONS | 1320 | s | 7 | 0 |
| Vulpicida pinastri | 05-10-2018 | certain | 154 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1710 | e | 4 | 0 |
| Stereocaulon | 05-10-2018 | à déterminer | 153 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1871 | t | 7 | 0 |
| Ephebe lanata | 05-10-2018 | confirmé | 152 | Vergeletto (->Arena) | ONS | 1185 | s | 11 | 5 |
| Cetraria islandica | 05-10-2018 | confirmé | 151 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1966 | t | 8 | 0 |
| Fellhanera bouteillei | 05-10-2018 | confirmé | 150 | Vergeletto | ONS | 1051 | e | 10 | 4 |
Samples
Aperçu