Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verrucaria nigrescens var. nigrescens f. tectorum | 24-05-2019 | confirmé | 249 | Diemtigen | BER | 1605 | s | 11 | 3 |
| Dermatocarpon | 24-05-2019 | à déterminer | 248 | Diemtigen | BER | 1601 | s | 3 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 247 | Diemtigen | BER | 1616 | s | 4 | 0 |
| Lathagrium cristatum var. cristatum | 24-05-2019 | confirmé | 246 | Diemtigen | BER | 1606 | s | 11 | 5 |
| Peltigera membranacea | 23-05-2019 | à contrôler | 245 | Nods | BER | 1183 | m | 4 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 244 | Nods | BER | 1187 | e | 3 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 243 | Nods | BER | 1192 | e | 4 | 0 |
| Peltigera praetextata | 23-05-2019 | à confirmer | 242 | Nods | BER | 1192 | m | 10 | 5 |
| Peltigera horizontalis | 23-05-2019 | confirmé | 241 | Nods | BER | 1183 | m | 5 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 240 | Nods | BER | 1179 | s | 3 | 0 |
| Bagliettoa parmigera | 23-05-2019 | à confirmer | 239 | Nods | BER | 1512 | s | 14 | 5 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 238 | Nods | BER | 1512 | s | 1 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 237 | Nods | BER | 1502 | s | 4 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 236 | Nods | BER | 1564 | t | 4 | 0 |
| Toninia diffracta | 23-05-2019 | à confirmer | 235 | Nods | BER | 1553 | s | 12 | 6 |
| Caloplaca stillicidiorum | 23-05-2019 | confirmé | 234 | Nods | BER | 1553 | m | 16 | 10 |
| Physcia caesia var. caesia | 23-05-2019 | à confirmer | 233 | Nods | BER | 1553 | s | 7 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 232 | Nods | BER | 1550 | s | 3 | 0 |
| Romjularia lurida | 23-05-2019 | certain | 231 | Nods | BER | 1550 | s | 1 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 230 | Nods | BER | 1550 | s | 1 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 229 | Nods | BER | 1555 | s | 4 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 228 | Nods | BER | 1549 | s | 3 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 227 | Nods | BER | 1547 | s | 3 | 0 |
| Naetrocymbe saxicola | 23-05-2019 | à confirmer | 226 | Nods | BER | 1546 | s | 7 | 1 |
| Romjularia lurida | 23-05-2019 | certain | 225 | Nods | BER | 1543 | s | 6 | 3 |
Samples
Aperçu