Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmeliella triptophylla | 03-05-2025 | à confirmer | 1075 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 1075 | e | 1 | 0 |
| Lecania cyrtella | 02-05-2025 | à déterminer | 1074 | Einsiedeln | EIN | 893 | e | 10 | 5 |
| Acarospora moenium | 26-01-2026 | certain | 1073 | Loco (Rossa) | ONS | 678 | s | 6 | 0 |
| Lecanora pulicaris chémo . pulicaris | 15-06-2026 | à confirmer | 1072 | Locarno (Cimetta->Trosa) | TI | 1737 | e | 19 | 12 |
| Gyalidea cylindrica | 03-05-2025 | certain | 1071 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 1075 | e | 14 | 10 |
| Sticta sylvatica | 03-05-2025 | à confirmer | 1070 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 1050 | e | 8 | 0 |
| Strigula stigmatella | 03-05-2025 | à confirmer | 1069 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 1075 | e | 10 | 5 |
| Lathagrium auriforme | 03-05-2025 | confirmé | 1068 | Einsiedeln | EIN | 1074 | m | 4 | 0 |
| Diploschistes gypsaceus morpho. gypsaceus | 03-05-2025 | à déterminer | 1067 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 970 | s | 10 | 5 |
| Xanthoria candelaria | 03-05-2025 | à contrôler | 1066 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 970 | s | 11 | 1 |
| Myriolecis crenulata | 03-05-2025 | à confirmer | 1065 | Einsiedeln (Chilentobel) | EIN | 970 | s | 10 | 3 |
| Lepraria nivalis | 03-05-2025 | à confirmer | 1064 | Einsiedeln | EIN | 899 | s | 10 | 0 |
| Opegrapha | 03-05-2025 | à déterminer | 1063 | Einsiedeln | EIN | 970 | s | 10 | 2 |
| -------------------- | 03-05-2025 | à déterminer | 1062 | Einsiedeln | EIN | 970 | s | 8 | 2 |
| -------------------- | 03-05-2025 | à déterminer | 1061 | Einsiedeln | EIN | 899 | s | 16 | 10 |
| Thelidium papulare | 03-05-2025 | à confirmer | 1060 | Einsiedeln | EIN | 970 | s | 10 | 4 |
| Caloplaca cerina | 03-05-2025 | à confirmer | 1059 | Einsiedeln | EIN | 899 | e | 7 | 3 |
| Acarospora glaucocarpa var. glaucocarpa | 02-05-2025 | à confirmer | 1058 | Einsiedeln | EIN | 876 | s | 17 | 9 |
| Bilimbia sabuletorum | 02-05-2025 | à confirmer | 1057 | Einsiedeln | EIN | 876 | m | 13 | 7 |
| Caloplaca turkuensis | 02-05-2025 | confirmé | 1056 | Einsiedeln | EIN | 893 | e | 10 | 3 |
| Porina aenea | 02-05-2025 | à confirmer | 1055 | Einsiedeln | EIN | 936 | e | 15 | 8 |
| Placynthium nigrum | 02-05-2025 | certain | 1054 | Einsiedeln | EIN | 876 | s | 6 | 0 |
| Rhizocarpon petraeum | 02-05-2025 | à confirmer | 1053 | Einsiedeln | EIN | 947 | s | 15 | 6 |
| Aspicilia contorta | 02-05-2025 | à confirmer | 1052 | Einsiedeln | EIN | 913 | s | 5 | 0 |
| Lecidella elaeochroma chémo. euphorea | 02-05-2025 | à confirmer | 1051 | Einsiedeln | EIN | 951 | e | 11 | 5 |
Samples
Aperçu