Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilimbia sabuletorum | 20-10-2022 | à confirmer | 799 | Bordei | TI | 842 | m | 17 | 9 |
| Lempholemma chalazanum | 20-10-2022 | à confirmer | 798 | Bordei | TI | 778 | m | 15 | 8 |
| Endocarpon latzelianum | 20-10-2022 | à confirmer | 797 | Bordei | TI | 779 | s | 17 | 9 |
| Micarea peliocarpa | 25-11-2022 | à confirmer | 796 | Losone (Arcegno) | TI | 317 | l | 15 | 10 |
| Lecanora thysanophora | 25-11-2022 | confirmé | 795 | Losone (Arcegno) | TI | 363 | e | 8 | 0 |
| Jamesiella anastomosans | 25-11-2022 | à confirmer | 794 | Losone (Arcegno) | TI | 317 | l | 15 | 6 |
| Cladonia parasitica | 25-11-2022 | à confirmer | 793 | Losone (Arcegno) | TI | 453 | l | 11 | 0 |
| -------------------- | 05-02-2023 | à déterminer | 792 | Loco (Trinità) | ONS | 683 | l | 27 | 20 |
| Phaeophyscia rubropulchra | 25-11-2022 | confirmé | 791 | Losone (Arcegno) | Ti | 471 | e | 17 | 8 |
| Phaeophyscia insignis | 25-11-2022 | confirmé | 790 | Losone (Arcegno) | Ti | 481 | e | 9 | 0 |
| Agonimia opuntiella | 25-11-2022 | à confirmer | 789 | Losone (Arcegno) | Ti | 481 | e | 7 | 0 |
| Protoparmelia hypotremella | 25-11-2022 | à confirmer | 788 | Losone (Arcegno) | Ti | 481 | e | 8 | 0 |
| Parmotrema reticulatum | 25-11-2022 | confirmé | 787 | Losone (Arcegno) | Ti | 489 | e | 7 | 0 |
| Thelopsis rubella | 25-11-2022 | confirmé | 786 | Losone (Arcegno) | Ti | 488 | e | 15 | 9 |
| Diploschistes gypsaceus morpho. ochrophanes | 26-08-2022 | confirmé | 785 | Val-Cenis (carr. du Paradis) | HM | 2029 | s | 15 | 7 |
| Candelariella aurella subsp. glebulosa | 26-08-2022 | confirmé | 784 | Val-Cenis (carr. du Paradis) | HM | 2030 | s | 9 | 4 |
| Caloplaca saxifragarum | 01-01-1970 | confirmé | 783 | Val-Cenis (saint-Barthélémy) | HM | 0 | t | 8 | 5 |
| Dermatocarpon complicatum | 25-08-2022 | à confirmer | 782 | Val-Cenis (Col du petit Mont Cenis) | HM | 2295 | s | 5 | 0 |
| Lecania turicensis | 26-08-2022 | confirmé | 781 | Val-Cenis (carr. du Paradis) | HM | 2032 | s | 15 | 6 |
| Toninia diffracta | 24-08-2022 | à confirmer | 780 | Val-Cenis (Bellecombe, Ste Marguerite | HM | 1754 | t | 15 | 7 |
| Placidium squamulosum | 25-08-2022 | à confirmer | 779 | Val-Cenis (Col du petit Mont Cenis) | HM | 2305 | t | 14 | 6 |
| Opegrapha opaca | 26-08-2022 | confirmé | 778 | Val-Cenis (carr. du Paradis) | HM | 2027 | L | 20 | 12 |
| Thelidium papulare | 26-08-2022 | à confirmer | 777 | Val-Cenis (carr. du Paradis) | HM | 2027 | s | 13 | 5 |
| Verrucaria praerupta | 26-08-2022 | confirmé | 776 | Val-Cenis (carr. du Paradis) | HM | 2027 | s | 22 | 12 |
| -------------------- | 26-08-2022 | en attente | 775 | Val-Cenis (carr. du Paradis) | HM | 2030 | s | 17 | 9 |
Samples