Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peltigera venosa | 24-08-2022 | à confirmer | 749 | Val-Cenis (Bellecombe) | HM | 2416 | t | 6 | 0 |
| Cetraria aculeata morpho. aculeata | 24-08-2022 | à confirmer | 748 | Val-Cenis (Bellecombe) | HM | 2402 | t | 9 | 0 |
| Thamnolia vermicularis chémo . vermicularis | 24-08-2022 | à confirmer | 747 | Val-Cenis (Bellecombe) | HM | 2375 | t | 18 | 8 |
| Pseudephebe pubescens | 23-08-2022 | à confirmer | 746 | Bonneval-sur-Arc (Vallée de l'Ecot) | HM | 2032 | s | 8 | 0 |
| Stereocaulon alpinum | 23-08-2022 | à confirmer | 745 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2815 | t | 19 | 8 |
| Umbilicaria nylanderiana | 23-08-2022 | à confirmer | 744 | Bonneval-sur-Arc (Vallée de l'Ecot) | HM | 2111 | s | 13 | 5 |
| Cornicularia normoerica | 23-08-2022 | certain | 743 | Bonneval-sur-Arc (Vallée de l'Ecot) | HM | 2101 | s | 8 | 0 |
| Trapelia glebulosa | 23-08-2022 | à confirmer | 742 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2807 | s | 17 | 7 |
| Peltigera rufescens | 23-08-2022 | confirmé | 741 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2801 | t | 8 | 0 |
| Solorina bispora subsp. bispora phyco. bispora | 23-08-2022 | à confirmer | 740 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2868 | t | 7 | 3 |
| Lecidea berengeriana | 23-08-2022 | à confirmer | 739 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2810 | t | 12 | 5 |
| Caloplaca tiroliensis | 23-08-2022 | à confirmer | 738 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2805 | t | 15 | 7 |
| Catapyrenium cinereum | 23-08-2022 | à confirmer | 737 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2773 | t | 16 | 6 |
| Verrucaria xyloxena | 23-08-2022 | confirmé | 736 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2813 | t | 17 | 5 |
| Cetraria obtusata | 23-08-2022 | à confirmer | 735 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2818 | t | 14 | 3 |
| Placynthium flabellosum | 22-08-2022 | confirmé | 734 | Val-Cenis (Col du petit Mont Cenis) | HM | 2294 | s | 11 | 0 |
| Bryobilimbia hypnorum | 22-08-2022 | à contrôler | 733 | Val-Cenis (saint-Barthélémy) | HM | 2094 | t | 18 | 11 |
| Catolechia wahlenbergii | 22-09-2022 | confirmé | 732 | Innertkirchen (Susten) | RK | 2322 | m | 21 | 12 |
| Lecidella elaeochroma chémo . euphorea | 22-08-2022 | confirmé | 731 | Val-Cenis (saint-Barthélémy) | HM | 2094 | l | 12 | 8 |
| Lathagrium undulatum var. granulosum | 22-08-2022 | à confirmer | 730 | Val-Cenis (saint-Barthélémy) | HM | 2091 | s | 7 | 0 |
| Enchylium polycarpon subsp. polycarpon | 22-08-2022 | à confirmer | 729 | Val-Cenis (saint-Barthélémy) | HM | 2092 | s | 14 | 6 |
| Candelariella xanthostigma | 22-08-2022 | à confirmer | 728 | Val-Cenis (saint-Barthélémy) | HM | 2095 | l | 15 | 8 |
| Psoroma tenue var. boreale | 23-08-2022 | à confirmer | 727 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2798 | t | 13 | 4 |
| Lepraria alpina | 23-08-2022 | confirmé | 726 | Bonneval-sur-Arc (Lac de Cema) | HM | 2806 | t | 6 | 0 |
| Alectoria ochroleuca | 22-08-2022 | à confirmer | 725 | Val-Cenis (saint-Barthélémy) | HM | 2101 | t | 9 | 0 |
Samples
Aperçu