Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baeomyces rufus var. rufus | 02-08-2018 | certain | 99 | Vergeletto | ONS | 1363 | s | 7 | 0 |
| Cladonia pyxidata | 02-08-2018 | confirmé | 98 | Vergeletto | ONS | 1366 | e | 4 | 0 |
| Lepra amara var. amara | 02-08-2018 | confirmé | 97 | Vergeletto | ONS | 1370 | e | 5 | 0 |
| Lepra albescens morpho. albescens | 02-08-2018 | confirmé | 96 | Vergeletto | ONS | 1365 | e | 6 | 0 |
| Cladonia ramulosa | 02-08-2018 | confirmé | 95 | Vergeletto | ONS | 1357 | t | 4 | 0 |
| -------------------- | 02-08-2018 | à déterminer | 94 | Vergeletto | ONS | 1275 | e | 3 | 0 |
| Hypogymnia physodes | 02-08-2018 | à confirmer | 93 | Vergeletto | ONS | 1220 | e | 9 | 0 |
| Chrysothrix candelaris | 02-08-2018 | à confirmer | 92 | Loco (Niva) | ONS | 556 | l | 8 | 0 |
| -------------------- | 02-08-2018 | à déterminer | 91 | Vergeletto | ONS | 1160 | e | 3 | 0 |
| -------------------- | 01-08-2018 | à déterminer | 90 | Loco (->Ighelon) | ONS | 825 | e | 2 | 0 |
| Flavoparmelia caperata | 01-08-2018 | à confirmer | 89 | Loco (Ighelon) | ONS | 858 | e | 5 | 0 |
| Phylliscum demangeonii | 01-08-2018 | confirmé | 88 | Loco (->Mulegn) | ONS | 838 | s | 21 | 8 |
| Sarcogyne hypophaea | 01-08-2018 | confirmé | 87 | Loco (->Mulegn) | ONS | 868 | s | 21 | 11 |
| Leprocaulon quisquiliare | 01-08-2018 | confirmé | 86 | Loco (->Mulegn) | ONS | 888 | t | 4 | 0 |
| Xanthoparmelia pulla | 01-08-2018 | à confirmer | 85 | Loco (Mulegn) | ONS | 912 | s | 5 | 0 |
| Umbilicaria freyi | 01-08-2018 | confirmé | 84 | Loco (Mulegn) | ONS | 853 | s | 9 | 0 |
| Parmelina quercina | 01-08-2018 | certain | 83 | Loco (Mulegn) | ONS | 1001 | e | 11 | 3 |
| Peltigera praetextata | 28-07-2018 | confirmé | 82 | Crana (ponte oscuro) | ONS | 700 | m | 8 | 0 |
| Lathagrium auriforme | 28-07-2018 | provisoire | 81 | Crana (ponte oscuro) | ONS | 700 | t | 11 | 0 |
| Graphis macrocarpa | 28-07-2018 | à contrôler | 80 | Crana (ponte oscuro) | ONS | 700 | e | 9 | 4 |
| -------------------- | 18-07-2018 | à déterminer | 79 | Vergeletto (Bocchetta di Doia) | ONS | 2059 | s | 3 | 0 |
| Cladonia macilenta morpho. macilenta | 18-07-2018 | confirmé | 78 | Vergeletto | ONS | 1581 | l | 5 | 0 |
| Caloplaca percrocata | 18-07-2018 | confirmé | 77 | Vergeletto (Alpe del Rodàn) | ONS | 1857 | s | 16 | 9 |
| Umbilicaria deusta | 18-07-2018 | confirmé | 76 | Vergeletto (Cramalina) | ONS | 2036 | s | 10 | 0 |
| Lecanora alpigena | 18-07-2018 | à confirmer | 75 | Vergeletto (Cramalina) | ONS | 2036 | s | 12 | 5 |
Samples
Aperçu