Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 238 | Nods | BER | 1512 | s | 1 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 237 | Nods | BER | 1502 | s | 4 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 236 | Nods | BER | 1564 | t | 4 | 0 |
| Toninia diffracta | 23-05-2019 | à confirmer | 235 | Nods | BER | 1553 | s | 12 | 6 |
| Caloplaca stillicidiorum | 23-05-2019 | confirmé | 234 | Nods | BER | 1553 | m | 16 | 10 |
| Physcia caesia var. caesia | 23-05-2019 | à confirmer | 233 | Nods | BER | 1553 | s | 7 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 232 | Nods | BER | 1550 | s | 3 | 0 |
| Romjularia lurida | 23-05-2019 | certain | 231 | Nods | BER | 1550 | s | 1 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 230 | Nods | BER | 1550 | s | 1 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 229 | Nods | BER | 1555 | s | 4 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 228 | Nods | BER | 1549 | s | 3 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 227 | Nods | BER | 1547 | s | 3 | 0 |
| Naetrocymbe saxicola | 23-05-2019 | à confirmer | 226 | Nods | BER | 1546 | s | 7 | 1 |
| Romjularia lurida | 23-05-2019 | certain | 225 | Nods | BER | 1543 | s | 6 | 3 |
| Myriolecis agardhiana subsp. sapaudica var. sapaudica | 23-05-2019 | confirmé | 224 | Nods | BER | 1543 | s | 17 | 10 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 223 | Nods | BER | 1552 | s | 3 | 0 |
| Bagliettoa parmigera | 23-05-2019 | à confirmer | 222 | Nods | BER | 1552 | s | 9 | 4 |
| Protoblastenia calva var. calva | 23-05-2019 | à confirmer | 221 | Nods | BER | 1553 | s | 5 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 220 | Nods | BER | 1553 | s | 3 | 0 |
| Hymenelia coerulea | 23-05-2019 | confirmé | 219 | Nods | BER | 1556 | s | 8 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 218 | Nods | BER | 1553 | s | 1 | 0 |
| Verrucaria caerulea | 24-05-2019 | confirmé | 217 | Diemtigen | BER | 1476 | s | 5 | 0 |
| Verrucaria asperula | 24-05-2019 | confirmé | 216 | Diemtigen | BER | 1476 | s | 3 | 0 |
| Candelaria concolor | 15-05-2019 | à confirmer | 215 | Comano | TI | 511 | e | 18 | 10 |
| Lecanora chlarotera subsp. chlarotera f. chlarotera | 26-04-2019 | confirmé | 214 | Saint-Quentin-en-Tourmont | FR | 7 | e | 8 | 5 |
Samples