Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peltigera praetextata | 15-08-2018 | à confirmer | 124 | Spruga (->Ruscada) | ONS | 1194 | t | 4 | 0 |
| -------------------- | 15-08-2018 | à déterminer | 123 | Spruga (Ruscada) | ONS | 2008 | t | 3 | 0 |
| Evernia | 15-08-2018 | à déterminer | 122 | Spruga (->Ruscada) | ONS | 1708 | e | 5 | 0 |
| Usnea | 15-08-2018 | à déterminer | 121 | Spruga (alpe Casone) | ONS | 1305 | e | 3 | 0 |
| -------------------- | 15-08-2018 | à déterminer | 120 | Spruga (Ruscada) | ONS | 2003 | s | 3 | 0 |
| Letharia vulpina | 15-08-2018 | certain | 119 | Spruga (->Ruscada) | ONS | 1687 | e | 4 | 0 |
| Peltigera extenuata | 11-08-2018 | confirmé | 118 | Vergeletto (->Casone) | ONS | 1260 | t | 10 | 0 |
| Parmelia saxatilis | 11-08-2018 | confirmé | 117 | Vergeletto (->Casone) | ONS | 1232 | s | 6 | 0 |
| Cladonia ochrochlora | 11-08-2018 | confirmé | 116 | Vergeletto (->Casone) | ONS | 1234 | e | 10 | 0 |
| Cladonia squamosa var. squamosa | 11-08-2018 | confirmé | 115 | Vergeletto (->Casone) | ONS | 1266 | t | 5 | 0 |
| Stereocaulon dactylophyllum | 11-08-2018 | confirmé | 114 | Vergeletto (->Casone) | ONS | 1226 | t | 12 | 4 |
| -------------------- | 11-08-2018 | à déterminer | 113 | Vergeletto (Casone) | ONS | 1257 | e | 4 | 0 |
| -------------------- | 11-08-2018 | à déterminer | 112 | Vergeletto (Casone) | ONS | 1307 | e | 3 | 0 |
| Brodoa intestiniformis | 08-08-2018 | confirmé | 111 | Vergeletto (Pizzo zucchero) | ONS | 1910 | s | 16 | 5 |
| -------------------- | 08-08-2018 | à déterminer | 110 | Vergeletto (Pizzo zucchero) | ONS | 1910 | s | 5 | 0 |
| Miriquidica leucophaea | 08-08-2018 | confirmé | 109 | Vergeletto (Pizzo zucchero) | ONS | 1897 | s | 12 | 6 |
| Acarospora fuscata | 08-08-2018 | confirmé | 108 | Vergeletto (Pizzo zucchero) | ONS | 1897 | s | 15 | 6 |
| -------------------- | 08-08-2018 | à déterminer | 107 | Vergeletto (-> Pizzo zucchero) | ONS | 1876 | e | 3 | 0 |
| Xanthomendoza fallax | 07-08-2018 | confirmé | 106 | Spruga (strada per i bagni di cravegia) | ONS | 1046 | s | 8 | 0 |
| Dermatocarpon miniatum var. miniatum morpho. miniatum | 07-08-2018 | confirmé | 105 | Spruga (strada per i bagni di cravegia) | ONS | 1046 | s | 17 | 4 |
| Caloplaca arnoldii éco. calcifuge | 07-08-2018 | à contrôler | 104 | Spruga (strada per i bagni di cravegia) | ONS | 1050 | s | 11 | 3 |
| Aspicilia cinerea | 07-08-2018 | confirmé | 103 | Spruga (strada per i bagni di cravegia) | ONS | 969 | s | 28 | 17 |
| Peltigera praetextata | 07-08-2018 | à confirmer | 102 | Spruga (Bagni di Cravegia) | ONS | 1043 | t | 8 | 0 |
| Physconia distorta var. distorta | 02-08-2018 | confirmé | 101 | Vergeletto (près téléphérique) | ONS | 999 | e | 12 | 5 |
| Peltigera membranacea | 02-08-2018 | à confirmer | 100 | vergeletto (->salei) | ONS | 1200 | m | 3 | 0 |
Samples
Aperçu