Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myriolecis agardhiana subsp. sapaudica var. sapaudica | 23-05-2019 | confirmé | 224 | Nods | BER | 1543 | s | 17 | 10 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 223 | Nods | BER | 1552 | s | 3 | 0 |
| Bagliettoa parmigera | 23-05-2019 | à confirmer | 222 | Nods | BER | 1552 | s | 9 | 4 |
| Protoblastenia calva var. calva | 23-05-2019 | à confirmer | 221 | Nods | BER | 1553 | s | 5 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 220 | Nods | BER | 1553 | s | 3 | 0 |
| Hymenelia coerulea | 23-05-2019 | confirmé | 219 | Nods | BER | 1556 | s | 8 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 218 | Nods | BER | 1553 | s | 1 | 0 |
| Verrucaria caerulea | 24-05-2019 | confirmé | 217 | Diemtigen | BER | 1476 | s | 5 | 0 |
| Verrucaria asperula | 24-05-2019 | confirmé | 216 | Diemtigen | BER | 1476 | s | 3 | 0 |
| Candelaria concolor | 15-05-2019 | à confirmer | 215 | Comano | TI | 511 | e | 18 | 10 |
| Lecanora chlarotera subsp. chlarotera f. chlarotera | 26-04-2019 | confirmé | 214 | Saint-Quentin-en-Tourmont | FR | 7 | e | 8 | 5 |
| Ramalina fastigiata | 26-04-2019 | confirmé | 213 | Saint-Quentin-en-Tourmont | FR | 19 | e | 5 | 0 |
| Lecidella elaeochroma morpho. elaeochroma | 26-04-2019 | confirmé | 212 | Saint-Quentin-en-Tourmont | FR | 16 | e | 3 | 0 |
| Alyxoria varia | 26-04-2019 | confirmé | 211 | Saint-Quentin-en-Tourmont | FR | 8 | e | 11 | 7 |
| Physcia leptalea | 26-04-2019 | confirmé | 210 | Saint-Quentin-en-Tourmont | FR | 7 | e | 9 | 6 |
| -------------------- | 26-04-2019 | à déterminer | 209 | Saint-Quentin-en-Tourmont | FR | 1 | e | 4 | 0 |
| Lecanora stenotropa morpho. stenotropa | 25-04-2019 | confirmé | 208 | Le Crotoy | FR | 11 | l | 12 | 8 |
| -------------------- | 25-04-2019 | à déterminer | 207 | Le Crotoy | FR | 2 | e | 4 | 0 |
| Lecidella elaeochroma morpho. elaeochroma | 25-04-2019 | à confirmer | 206 | Cayeux -sur-Mer | FR | 25 | e | 7 | 3 |
| -------------------- | 24-04-2019 | à déterminer | 205 | Cayeux -sur-Mer | FR | 1 | t | 5 | 0 |
| Enchylium tenax var. corallinum | 24-04-2019 | confirmé | 204 | Cayeux -sur-Mer | FR | 5 | t | 9 | 0 |
| Caloplaca flavescens var. flavescens | 24-04-2019 | confirmé | 203 | Ault | FR | 47 | s | 10 | 6 |
| Collemopsidium foveolatum | 24-04-2019 | confirmé | 202 | Ault | FR | 0 | s | 11 | 7 |
| Flavopunctelia flaventior | 26-04-2019 | confirmé | 201 | Saint-Quentin-en-Tourmont | FR | 7 | e | 6 | 0 |
| Opegrapha vulgata | 26-04-2019 | confirmé | 200 | Saint-Quentin-en-Tourmont | FR | 1 | e | 13 | 9 |
Samples
Aperçu