Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -------------------- | 22-02-2019 | à déterminer | 263 | Belian | GR | 65 | s | 6 | 0 |
| -------------------- | 22-02-2019 | à déterminer | 262 | Belian | GR | 65 | s | 4 | 0 |
| Peltigera praetextata | 06-04-2019 | à contrôler | 261 | Auressio | ONS | 608 | m | 5 | 0 |
| Xanthoparmelia protomatrae | 06-04-2019 | confirmé | 260 | Auressio (Strada vecchia) | ONS | 648 | s | 7 | 1 |
| Porpidia rugosa | 06-04-2019 | confirmé | 259 | Auressio (Strada vecchia) | ONS | 483 | s | 19 | 9 |
| Verrucaria adelminienii | 06-04-2019 | confirmé | 258 | Auressio (Strada vecchia) | ONS | 530 | s | 11 | 2 |
| Ramalina europaea | 06-04-2019 | confirmé | 257 | Auressio (->Cratolo) | ONS | 650 | s | 4 | 0 |
| Parmotrema perlatum | 06-04-2019 | confirmé | 256 | Auressio (->Cratolo) | ONS | 650 | s | 8 | 0 |
| Phaeophyscia endococcina | 06-04-2019 | confirmé | 255 | Auressio (->Cratolo) | ONS | 668 | s | 9 | 5 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 254 | Diemtigen | BER | 1323 | s | 3 | 0 |
| Synalissa | 24-05-2019 | à déterminer | 253 | Diemtigen | BER | 1332 | s | 4 | 0 |
| Toninia | 24-05-2019 | à déterminer | 252 | Diemtigen | BER | 1362 | s | 5 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 251 | Diemtigen | BER | 1624 | m | 3 | 0 |
| Peltigera rufescens | 24-05-2019 | à confirmer | 250 | Diemtigen | BER | 1620 | m | 3 | 0 |
| Verrucaria nigrescens var. nigrescens f. tectorum | 24-05-2019 | confirmé | 249 | Diemtigen | BER | 1605 | s | 11 | 3 |
| Dermatocarpon | 24-05-2019 | à déterminer | 248 | Diemtigen | BER | 1601 | s | 3 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 247 | Diemtigen | BER | 1616 | s | 4 | 0 |
| Lathagrium cristatum var. cristatum | 24-05-2019 | confirmé | 246 | Diemtigen | BER | 1606 | s | 11 | 5 |
| Peltigera membranacea | 23-05-2019 | à contrôler | 245 | Nods | BER | 1183 | m | 4 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 244 | Nods | BER | 1187 | e | 3 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 243 | Nods | BER | 1192 | e | 4 | 0 |
| Peltigera praetextata | 23-05-2019 | à confirmer | 242 | Nods | BER | 1192 | m | 10 | 5 |
| Peltigera horizontalis | 23-05-2019 | confirmé | 241 | Nods | BER | 1183 | m | 5 | 0 |
| -------------------- | 23-05-2019 | à déterminer | 240 | Nods | BER | 1179 | s | 3 | 0 |
| Bagliettoa parmigera | 23-05-2019 | à confirmer | 239 | Nods | BER | 1512 | s | 14 | 5 |
Samples