Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cladonia crispata var. cetrariiformis | 08-07-2022 | confirmé | 849 | vergeletto (salei) | ONS | 1982 | m | 8 | 0 |
| Cladonia humilis | 05-03-2023 | confirmé | 848 | Auressio (Diga) | ONS | 442 | t | 9 | 0 |
| Cladonia floerkeana var. floerkeana | 14-03-2020 | confirmé | 847 | Auressio (->Loco) | ONS | 830 | t | 7 | 0 |
| Strigula stigmatella | 29-05-2023 | à confirmer | 846 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1186 | m | 17 | 8 |
| Bacidia subincompta | 29-05-2023 | à confirmer | 845 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1182 | e | 23 | 14 |
| Pseudoschismatomma rufescens | 29-05-2023 | à confirmer | 844 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1174 | e | 14 | 6 |
| Lecanora | 29-05-2023 | à déterminer | 843 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1162 | e | 25 | 15 |
| Caloplaca herbidella | 29-05-2023 | à confirmer | 842 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1162 | e | 14 | 5 |
| Biatora globulosa | 29-05-2023 | à déterminer | 841 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1171 | e | 16 | 7 |
| Opegrapha | 06-05-2023 | à déterminer | 840 | Sessa | TI | 577 | s | 16 | 8 |
| Caloplaca chrysodeta | 06-05-2023 | à confirmer | 839 | Sessa | TI | 556 | s | 10 | 0 |
| Biatora vernalis | 05-05-2023 | provisoire | 838 | Sessa | TI | 378 | e | 18 | 8 |
| Coenogonium pineti | 05-05-2023 | à confirmer | 837 | Sessa | TI | 372 | l | 16 | 8 |
| Porina aenea | 06-05-2023 | à confirmer | 836 | Sessa | TI | 557 | e | 18 | 10 |
| Catillaria nigroclavata | 05-03-2023 | à confirmer | 835 | Auressio (Diga) | ONS | 477 | e | 12 | 9 |
| Pseudoschismatomma rufescens | 06-05-2023 | confirmé | 834 | Sessa | TI | 618 | e | 11 | 4 |
| Collema subflaccidum | 06-05-2023 | à confirmer | 833 | Sessa | TI | 613 | e | 6 | 0 |
| Thelidium pyrenophorum | 23-09-2022 | provisoire | 832 | Meiringen (Schwarzwaldalp) | RK | 1552 | s | 19 | 8 |
| Arctomia fascicularis | 23-09-2022 | à confirmer | 831 | Meiringen (Schwarzwaldalp) | RK | 1510 | e | 18 | 10 |
| Physconia perisidiosa | 23-09-2022 | à confirmer | 830 | Meiringen (Schwarzwaldalp) | RK | 1510 | e | 10 | 3 |
| Arthonia ruana | 06-05-2023 | à confirmer | 829 | Sessa | TI | 618 | e | 18 | 9 |
| Myriolecis persimilis | 05-05-2023 | à contrôler | 828 | Sessa | TI | 389 | l | 17 | 12 |
| Scoliciosporum umbrinum éco. umbrinum | 05-05-2023 | à confirmer | 827 | Sessa | TI | 389 | l | 17 | 8 |
| Phaeophyscia rubropulchra | 05-05-2023 | à confirmer | 826 | Sessa | TI | 379 | e | 13 | 6 |
| Lecania cyrtella | 22-09-2022 | à confirmer | 825 | Innertkirchen (Steingletscher) | RK | 1982 | e | 16 | 5 |
Samples
Aperçu