Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecanora albella | 16-04-2024 | à confirmer | 913 | Spruga (Bagni di Craveggia) | ONS | 1076 | e | 12 | 6 |
| Buellia disciformis | 16-04-2024 | à confirmer | 912 | Spruga (Bagni di Craveggia) | ONS | 1076 | e | 11 | 5 |
| Bryoria fuscescens | 16-04-2024 | à confirmer | 911 | Spruga (Bagni di Craveggia) | ONS | 1049 | e | 4 | 0 |
| Maronea constans | 16-04-2024 | certain | 910 | Spruga (Bagni di Craveggia) | ONS | 1076 | e | 16 | 9 |
| Stereocaulon pileatum | 16-04-2024 | confirmé | 909 | Spruga (Bagni di Craveggia) | ONS | 1049 | s | 13 | 0 |
| Lecania croatica | 16-04-2024 | confirmé | 908 | Spruga (Bagni di Craveggia) | ONS | 1076 | e | 15 | 7 |
| Caloplaca cerinelloides | 16-04-2024 | à confirmer | 907 | Spruga (Bagni di Craveggia) | ONS | 1076 | e | 12 | 5 |
| Lecanora symmicta | 16-04-2024 | à contrôler | 906 | Spruga (Bagni di Craveggia) | ONS | 1076 | e | 15 | 7 |
| Leprocaulon quisquiliare | 16-04-2024 | certain | 905 | Spruga (Strada per i Bagni di Craveggia) | ONS | 1002 | s | 7 | 0 |
| Sarcogyne pruinosa | 16-04-2024 | à confirmer | 904 | Spruga (Strada per i Bagni di Craveggia) | ONS | 1058 | s | 13 | 6 |
| Opegrapha vermicellifera | 11-03-2024 | à confirmer | 903 | Bad Ragaz | SG | 572 | e | 12 | 4 |
| Protoblastenia incrustans éco. incrustans | 08-09-2023 | à confirmer | 902 | Flums | TB | 2155 | s | 12 | 5 |
| Myriolecis perpruinosa | 08-09-2023 | à confirmer | 901 | Flums | TB | 2156 | s | 17 | 10 |
| -------------------- | 08-09-2023 | à déterminer | 900 | Flums | TB | 2155 | s | 13 | 7 |
| Polysporina cyclocarpa | 08-09-2023 | à confirmer | 899 | Flums | TB | 2152 | s | 14 | 8 |
| Protoblastenia rupestris subsp. rupestris | 08-09-2023 | à confirmer | 898 | Flums | TB | 2152 | s | 10 | 6 |
| Verrucaria keissleri | 08-09-2023 | à contrôler | 897 | Flums | TB | 2152 | s | 24 | 16 |
| Graphis pulverulenta | 09-09-2023 | à confirmer | 896 | Flums | TB | 1129 | e | 7 | 0 |
| Fulgensia klementii | 08-09-2023 | à confirmer | 895 | Flums | TB | 2124 | s | 19 | 7 |
| Baeomyces rufus var. rufus | 08-09-2023 | provisoire | 894 | Flums | TB | 2110 | t | 13 | 3 |
| Schismatomma pericleum | 09-09-2023 | confirmé | 893 | Flums | TB | 1134 | e | 13 | 6 |
| Parmotrema arnoldii | 09-09-2023 | provisoire | 892 | Flums | TB | 1100 | e | 9 | 0 |
| Xanthoria elegans subsp. elegans var. elegans | 08-09-2023 | à confirmer | 891 | Flums | TB | 2127 | s | 7 | 0 |
| Brodoa intestiniformis | 08-09-2023 | certain | 890 | Flums | TB | 2057 | s | 12 | 0 |
| Squamarina subcetrarioides | 08-09-2023 | confirmé | 889 | Flums | TB | 2124 | t | 19 | 6 |
Samples
Aperçu