Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinodina parasitica | 07-09-2023 | confirmé | 863 | Flums | TB | 1436 | L | 17 | 9 |
| Candelariella vitellina chémo . vitellina | 07-09-2023 | à confirmer | 862 | Flums | TB | 1436 | L | 9 | 3 |
| Aspicilia caesiocinerea | 07-09-2023 | à confirmer | 861 | Flums | TB | 1436 | s | 14 | 6 |
| Cladonia cenotea | 06-07-2023 | confirmé | 860 | Nods | CK | 1200 | l | 5 | 0 |
| Cladonia coniocraea | 06-07-2023 | confirmé | 859 | Nods | CK | 1200 | l | 9 | 0 |
| Cladonia glauca morpho. glauca | 07-07-2023 | confirmé | 858 | Giswil | CK | 1520 | m | 9 | 0 |
| Cladonia polydactyla | 07-07-2023 | confirmé | 857 | Giswil | CK | 1415 | m | 9 | 0 |
| Cladonia squamosa var. squamosa | 07-07-2023 | confirmé | 856 | Giswil | CK | 1438 | t | 7 | 0 |
| Cladonia digitata morpho. digitata | 07-07-2023 | confirmé | 855 | Giswil | CK | 1434 | m | 6 | 0 |
| Cladonia pleurota | 07-07-2023 | confirmé | 854 | Giswil | CK | 1444 | t | 6 | 0 |
| Cladonia furcata subsp. furcata (morpho. furcata) | 07-07-2023 | confirmé | 853 | Giswil | CK | 1450 | t | 6 | 0 |
| Cladonia furcata subsp. furcata (morpho. furcata) | 27-03-2022 | confirmé | 852 | Auressio (->Diga) | ONS | 465 | m | 8 | 0 |
| Cladonia monomorpha | 04-08-2022 | confirmé | 851 | vergeletto (salei) | ONS | 1850 | t | 7 | 0 |
| Cladonia fimbriata | 20-08-2020 | confirmé | 850 | vergeletto (->salei) | ONS | 1414 | l | 10 | 0 |
| Cladonia crispata var. cetrariiformis | 08-07-2022 | confirmé | 849 | vergeletto (salei) | ONS | 1982 | m | 8 | 0 |
| Cladonia humilis | 05-03-2023 | confirmé | 848 | Auressio (Diga) | ONS | 442 | t | 9 | 0 |
| Cladonia floerkeana var. floerkeana | 14-03-2020 | confirmé | 847 | Auressio (->Loco) | ONS | 830 | t | 7 | 0 |
| Strigula stigmatella | 29-05-2023 | à confirmer | 846 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1186 | m | 17 | 8 |
| Bacidia subincompta | 29-05-2023 | à confirmer | 845 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1182 | e | 23 | 14 |
| Pseudoschismatomma rufescens | 29-05-2023 | à confirmer | 844 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1174 | e | 14 | 6 |
| Lecanora | 29-05-2023 | à déterminer | 843 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1162 | e | 25 | 15 |
| Caloplaca herbidella | 29-05-2023 | à confirmer | 842 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1162 | e | 14 | 5 |
| Biatora globulosa | 29-05-2023 | à déterminer | 841 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1171 | e | 16 | 7 |
| Opegrapha | 06-05-2023 | à déterminer | 840 | Sessa | TI | 577 | s | 16 | 8 |
| Caloplaca chrysodeta | 06-05-2023 | à confirmer | 839 | Sessa | TI | 556 | s | 10 | 0 |
Samples