Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polysporina cyclocarpa | 08-09-2023 | à confirmer | 899 | Flums | TB | 2152 | s | 14 | 8 |
| Protoblastenia rupestris subsp. rupestris | 08-09-2023 | à confirmer | 898 | Flums | TB | 2152 | s | 10 | 6 |
| Verrucaria keissleri | 08-09-2023 | à contrôler | 897 | Flums | TB | 2152 | s | 24 | 16 |
| Graphis pulverulenta | 09-09-2023 | à confirmer | 896 | Flums | TB | 1129 | e | 7 | 0 |
| Fulgensia klementii | 08-09-2023 | à confirmer | 895 | Flums | TB | 2124 | s | 19 | 7 |
| Baeomyces rufus var. rufus | 08-09-2023 | provisoire | 894 | Flums | TB | 2110 | t | 13 | 3 |
| Schismatomma pericleum | 09-09-2023 | confirmé | 893 | Flums | TB | 1134 | e | 13 | 6 |
| Parmotrema arnoldii | 09-09-2023 | provisoire | 892 | Flums | TB | 1100 | e | 9 | 0 |
| Xanthoria elegans subsp. elegans var. elegans | 08-09-2023 | à confirmer | 891 | Flums | TB | 2127 | s | 7 | 0 |
| Brodoa intestiniformis | 08-09-2023 | certain | 890 | Flums | TB | 2057 | s | 12 | 0 |
| Squamarina subcetrarioides | 08-09-2023 | confirmé | 889 | Flums | TB | 2124 | t | 19 | 6 |
| Squamarina lamarckii | 08-09-2023 | confirmé | 888 | Flums | TB | 2135 | s | 15 | 5 |
| Romjularia lurida | 08-09-2023 | provisoire | 887 | Flums | TB | 2119 | t | 21 | 10 |
| Caloplaca ammiospila | 08-09-2023 | provisoire | 886 | Flums | TB | 2056 | t | 16 | 6 |
| Lecanora epibryon var. epibryon | 08-09-2023 | provisoire | 885 | Flums | TB | 2049 | t | 10 | 4 |
| Rhizocarpon geminatum | 09-09-2023 | à confirmer | 884 | Flums | TB | 1212 | s | 13 | 5 |
| Thermutis velutina | 09-09-2023 | à confirmer | 883 | Flums | TB | 1212 | s | 9 | 5 |
| -------------------- | 08-09-2023 | à déterminer | 882 | Flums | TB | 2152 | s | 12 | 6 |
| -------------------- | 08-09-2023 | à déterminer | 881 | Flums | TB | 2152 | s | 11 | 6 |
| Caloplaca dolomiticola | 08-09-2023 | provisoire | 880 | Flums | TB | 2152 | s | 22 | 5 |
| Diploschistes muscorum | 08-09-2023 | certain | 879 | Flums | TB | 2157 | t | 10 | 6 |
| Toninia alutacea | 08-09-2023 | à confirmer | 878 | Flums | TB | 2149 | t | 17 | 9 |
| Verrucaria dolosa | 09-09-2023 | à confirmer | 877 | Flums | TB | 1904 | s | 19 | 5 |
| Solorina saccata | 08-09-2023 | à confirmer | 876 | Flums | TB | 2154 | m | 15 | 7 |
| Enchylium polycarpon subsp. polycarpon | 08-09-2023 | à confirmer | 875 | Flums | TB | 2154 | s | 17 | 10 |
Samples