Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecanora cenisia morpho. atrynea | 18-05-2021 | à confirmer | 638 | Auressio (-> Salmone) | ONS | 953 | s | 17 | 9 |
| Lecanora polytropa | 18-05-2021 | à confirmer | 637 | Auressio (-> Salmone) | ONS | 953 | s | 15 | 8 |
| Fuscidea | 18-05-2021 | à déterminer | 636 | Auressio (-> Salmone) | ONS | 953 | s | 10 | 0 |
| Micarea lignaria var. lignaria | 18-05-2021 | à confirmer | 635 | Auressio (-> Salmone) | ONS | 953 | e | 16 | 8 |
| -------------------- | 06-07-2021 | à déterminer | 634 | Loco (Pino) | ONS | 1650 | s | 1 | 0 |
| Acarospora fuscata | 06-07-2021 | confirmé | 633 | Loco (Pino) | ONS | 1650 | s | 13 | 6 |
| -------------------- | 06-07-2021 | en attente | 632 | Loco (Pino) | ONS | 1656 | e | 27 | 19 |
| Lecanora carpinea | 06-07-2021 | à confirmer | 631 | Loco (Pino) | ONS | 1650 | e | 14 | 6 |
| Lecanora pulicaris chémo . pulicaris | 06-07-2021 | provisoire | 630 | Loco (Pino) | ONS | 1650 | e | 14 | 6 |
| -------------------- | 06-07-2021 | à déterminer | 629 | Loco (Pino) | ONS | 1678 | e | 7 | 0 |
| -------------------- | 06-07-2021 | à déterminer | 628 | Loco (Pino) | ONS | 1678 | e | 9 | 0 |
| -------------------- | 06-07-2021 | à déterminer | 627 | Loco (Pino) | ONS | 683 | e | 17 | 5 |
| Caloplaca hungarica | 18-05-2021 | confirmé | 626 | Auressio (-> Salmone) | ONS | 948 | e | 10 | 4 |
| -------------------- | 18-05-2021 | à déterminer | 625 | Auressio | ONS | 683 | e | 10 | 0 |
| -------------------- | 06-07-2021 | à déterminer | 624 | Loco (Pino) | ONS | 1567 | e | 8 | 0 |
| -------------------- | 07-10-2021 | à déterminer | 623 | Capriasca | ti | 1280 | s | 20 | 7 |
| -------------------- | 02-09-2021 | à déterminer | 622 | Engelberg (Gerschnialp) | ENG | 1270 | e | 6 | 0 |
| Myriospora scabrida morpho. fulvoviridula | 07-10-2021 | confirmé | 621 | Capriasca | TI | 1306 | s | 32 | 22 |
| Melanelia hepatizon | 01-10-2021 | à confirmer | 620 | vergeletto (Salei) | ONS | 2077 | s | 7 | 0 |
| Polysporina simplex | 18-01-2022 | à confirmer | 619 | verscio | TI | 394 | s | 14 | 7 |
| Trapelia glebulosa | 18-01-2022 | confirmé | 618 | verscio | TI | 394 | s | 19 | 4 |
| Hypogymnia physodes | 23-09-2021 | certain | 617 | vergeletto (Salei) | ONS | 1801 | e | 8 | 0 |
| Melanohalea exasperatula | 01-10-2021 | à confirmer | 616 | vergeletto (Salei) | ONS | 1869 | e | 6 | 0 |
| Lecanora cadubriae | 01-10-2021 | confirmé | 615 | vergeletto (Salei) | ONS | 1867 | e | 16 | 9 |
| Evernia mesomorpha | 01-10-2021 | à confirmer | 614 | vergeletto (Salei) | TI | 1865 | e | 9 | 0 |
Samples
Aperçu