Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepra albescens morpho. albescens | 09-10-2018 | confirmé | 163 | Auressio (Salmone) | ONS | 696 | e | 6 | 0 |
| Umbilicaria crustulosa var. crustulosa | 09-10-2018 | confirmé | 162 | Auressio (->Salmone) | ONS | 1147 | s | 4 | 0 |
| Lasallia pustulata | 09-10-2018 | certain | 161 | Auressio (->Salmone) | ONS | 725 | s | 3 | 0 |
| Cladonia bellidiflora | 05-10-2018 | confirmé | 160 | Vergeletto (Arena->Salei) | ONS | 1788 | t | 4 | 0 |
| Cladonia bellidiflora | 05-10-2018 | confirmé | 159 | Vergeletto (Arena->Salei) | ONS | 1804 | t | 9 | 0 |
| Cladonia ramulosa | 05-10-2018 | confirmé | 158 | Vergeletto (Arena->Salei) | ONS | 1809 | t | 8 | 0 |
| Peltigera praetextata | 05-10-2018 | à confirmer | 157 | Vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1091 | m | 8 | 0 |
| Cladonia chlorophaea | 05-10-2018 | confirmé | 156 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1955 | t | 8 | 0 |
| Chrysothrix chlorina | 05-10-2018 | confirmé | 155 | Vergeletto (->Arena) | ONS | 1320 | s | 7 | 0 |
| Vulpicida pinastri | 05-10-2018 | certain | 154 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1710 | e | 4 | 0 |
| Stereocaulon | 05-10-2018 | à déterminer | 153 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1871 | t | 7 | 0 |
| Ephebe lanata | 05-10-2018 | confirmé | 152 | Vergeletto (->Arena) | ONS | 1185 | s | 11 | 5 |
| Cetraria islandica | 05-10-2018 | confirmé | 151 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1966 | t | 8 | 0 |
| Fellhanera bouteillei | 05-10-2018 | confirmé | 150 | Vergeletto | ONS | 1051 | e | 10 | 4 |
| Evernia prunastri chémo. prunastri | 05-10-2018 | certain | 149 | Vergeletto | ONS | 962 | e | 7 | 0 |
| Ramalina pollinaria | 12-09-2018 | confirmé | 148 | Crana (->Salei) | ONS | 1098 | e | 7 | 0 |
| -------------------- | 09-09-2018 | à déterminer | 147 | Loco (Bioi) | ONS | 636 | e | 3 | 0 |
| -------------------- | 09-09-2018 | à déterminer | 146 | Loco (Bioi) | ONS | 625 | e | 4 | 0 |
| Lepraria crassissima | 05-09-2018 | confirmé | 145 | Vergeletto | ONS | 1457 | s | 8 | 0 |
| Umbilicaria deusta | 20-08-2018 | à contrôler | 144 | Vergeletto (Alpe Madei->Porcaresc) | ONS | 1843 | s | 8 | 3 |
| Lecanora intricata | 20-08-2018 | à confirmer | 143 | Vergeletto (Alpe Madei) | ONS | 1801 | s | 9 | 4 |
| Cladonia squamosa var. squamosa | 20-08-2018 | confirmé | 142 | Vergeletto (Alpe Madei) | ONS | 1778 | t | 8 | 0 |
| Lobaria linita | 20-08-2018 | confirmé | 141 | Vergeletto (Alpe Madei) | ONS | 1732 | t | 9 | 0 |
| Cladonia polydactyla | 20-08-2018 | confirmé | 140 | Vergeletto (Arena->Porcaresc) | ONS | 1708 | t | 9 | 0 |
| Polysporina simplex | 20-08-2018 | à contrôler | 139 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1764 | s | 10 | 6 |
Samples
Aperçu