Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romjularia lurida | 22-12-2019 | certain | 338 | Berzona | ONS | 787 | s | 5 | 0 |
| Polysporina subfuscescens | 07-09-2019 | confirmé | 337 | Flims | FL | 1086 | L | 15 | 9 |
| Candelariella vitellina chémo . vitellina | 07-09-2019 | confirmé | 336 | Flims | FL | 1086 | l | 16 | 7 |
| Amandinea punctata | 07-09-2019 | confirmé | 335 | Flims | FL | 1086 | l | 9 | 4 |
| Lecanora | 07-09-2019 | à déterminer | 334 | Flims | FL | 1086 | l | 17 | 10 |
| Xanthoparmelia stenophylla éco. stenophylla | 07-12-2019 | confirmé | 333 | Loco (Colmo) | ONS | 967 | s | 5 | 0 |
| Acarospora atrata | 07-09-2019 | confirmé | 332 | Flims | FL | 1086 | l | 24 | 17 |
| Xanthoria elegans subsp. elegans | 07-09-2019 | confirmé | 331 | Flims | FL | 1086 | l | 7 | 2 |
| Cladonia pocillum | 06-04-2019 | confirmé | 330 | Auressio | ONS | 596 | s | 3 | 0 |
| Peltula euploca | 20-11-2019 | confirmé | 329 | Loco | ONS | 697 | s | 21 | 6 |
| Physcia caesia var. caesia | 06-09-2019 | confirmé | 328 | Flims | FL | 1725 | s | 7 | 0 |
| Rinodina sophodes | 28-09-2019 | confirmé | 327 | Loco (Garina) | ONS | 1123 | e | 13 | 7 |
| Xanthoria candelaria | 05-09-2019 | confirmé | 326 | Flims | FL | 941 | e | 10 | 2 |
| Dermatocarpon complicatum | 03-10-2019 | confirmé | 325 | Rossa | GRI | 1163 | s | 13 | 4 |
| Parmelina atricha | 03-10-2019 | confirmé | 324 | Rossa | GRI | 1166 | s | 15 | 4 |
| Montanelia panniformis | 03-10-2019 | confirmé | 323 | Rossa | GRI | 1166 | s | 10 | 0 |
| Dimelaena oreina chémo . oreina | 03-10-2019 | confirmé | 322 | Rossa | GRI | 1166 | s | 14 | 5 |
| Caloplaca demissa | 03-10-2019 | confirmé | 321 | Rossa | GRI | 1166 | s | 8 | 4 |
| Peltula bolanderi | 03-10-2019 | à confirmer | 320 | Rossa | GRI | 1166 | s | 17 | 4 |
| Peltula euploca | 03-10-2019 | confirmé | 319 | Rossa | GRI | 1166 | s | 16 | 4 |
| Parabagliettoa cyanea | 05-09-2019 | confirmé | 318 | Flims | FL | 987 | s | 9 | 3 |
| Xanthoria parietina subsp. parietina | 28-09-2019 | certain | 317 | Loco (Garina) | ONS | 1072 | e | 12 | 8 |
| Bilimbia sabuletorum | 07-09-2019 | confirmé | 316 | Flims | FL | 980 | m | 18 | 10 |
| Caloplaca alnetorum | 06-09-2019 | confirmé | 315 | Flims | FL | 1474 | e | 18 | 9 |
| Clauzadea metzleri | 06-09-2019 | confirmé | 314 | Flims | FL | 1708 | s | 18 | 10 |
Samples