Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acarospora moenium | 07-09-2019 | confirmé | 288 | Flims | FL | 1095 | s | 6 | 0 |
| Scytinium pulvinatum | 07-09-2019 | à confirmer | 287 | Flims | FL | 1046 | m | 17 | 3 |
| Protoblastenia rupestris subsp. rupestris | 01-09-2019 | confirmé | 286 | Loco | ONS | 738 | s | 9 | 3 |
| Lathagrium fuscovirens | 01-09-2019 | confirmé | 285 | Loco | ONS | 738 | s | 12 | 0 |
| Lecanora allophana morpho. allophana | 07-09-2019 | confirmé | 284 | Flims | FL | 995 | e | 12 | 6 |
| Xanthoria polycarpa | 06-09-2019 | confirmé | 283 | Flims | FL | 1748 | e | 5 | 0 |
| Icmadophila ericetorum morpho. ericetorum | 09-08-2019 | confirmé | 282 | Vergeletto | ONS | 1400 | l | 3 | 0 |
| Porpidia speirea var. alpina | 25-06-2019 | confirmé | 281 | Spruga (Pian Secco) | ONS | 1438 | s | 12 | 6 |
| Dermatocarpon luridum | 24-05-2019 | confirmé | 280 | Diemtigen | BER | 1576 | s | 8 | 4 |
| Icmadophila ericetorum morpho. ericetorum | 24-05-2019 | confirmé | 279 | Diemtigen | BER | 1576 | l | 13 | 7 |
| Agonimia tristicula | 24-05-2019 | à confirmer | 278 | Diemtigen | BER | 1600 | L | 5 | 0 |
| Gyalecta jenensis var. jenensis | 24-05-2019 | à confirmer | 277 | Diemtigen | BER | 1436 | s | 15 | 8 |
| Peltigera leucophlebia | 24-05-2019 | à confirmer | 276 | Diemtigen | BER | 1456 | m | 4 | 0 |
| Peltigera praetextata | 24-05-2019 | à confirmer | 275 | Diemtigen | BER | 1487 | m | 3 | 0 |
| Hymenelia | 24-05-2019 | à déterminer | 274 | Diemtigen | BER | 1445 | s | 7 | 0 |
| Caloplaca | 24-05-2019 | à déterminer | 273 | Diemtigen | BER | 1320 | s | 3 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 272 | Diemtigen | BER | 1320 | s | 4 | 0 |
| Hymenelia epulotica phyco. epulotica | 24-05-2019 | à confirmer | 271 | Diemtigen | BER | 1475 | s | 3 | 0 |
| Verrucaria | 24-05-2019 | à déterminer | 270 | Diemtigen | BER | 1452 | s | 4 | 0 |
| -------------------- | 24-05-2019 | à déterminer | 269 | Diemtigen | BER | 1452 | s | 3 | 0 |
| Verrucaria hochstetteri subsp. hochstetteri var. hochstetteri | 24-05-2019 | confirmé | 268 | Diemtigen | BER | 1310 | s | 5 | 0 |
| Aspicilia calcarea morpho. calcarea | 24-05-2019 | confirmé | 267 | Diemtigen | BER | 1303 | s | 19 | 8 |
| Romjularia lurida | 24-05-2019 | certain | 266 | Diemtigen | BER | 1323 | s | 3 | 0 |
| Cladonia cervicornis | 22-02-2019 | confirmé | 265 | Belian | GR | 81 | t | 8 | 0 |
| -------------------- | 22-02-2019 | à déterminer | 264 | Belian | GR | 65 | s | 5 | 0 |
Samples