Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -------------------- | 18-06-2018 | à déterminer | 38 | Spruga (Monti) | ONS | 1510 | l | 1 | 0 |
| -------------------- | 18-06-2018 | à déterminer | 37 | Spruga (Monti) | ONS | 1593 | s | 5 | 0 |
| -------------------- | 18-06-2018 | à déterminer | 36 | Spruga (Monti) | ONS | 1259 | e | 3 | 0 |
| Rhizocarpon | 18-06-2018 | à déterminer | 35 | Spruga (Monti) | ONS | 1403 | s | 3 | 0 |
| -------------------- | 18-06-2018 | à déterminer | 34 | Spruga (Monti) | ONS | 1395 | s | 3 | 0 |
| Buellia disciformis | 18-06-2018 | confirmé | 33 | Spruga (Pian Secco) | ONS | 1357 | e | 13 | 7 |
| Lecidea lithophila | 18-06-2018 | confirmé | 32 | Spruga (Pian Secco) | ONS | 1471 | s | 16 | 7 |
| Cladonia macilenta morpho. macilenta | 18-06-2018 | confirmé | 31 | Spruga->Salei | ONS | 1467 | e | 4 | 0 |
| -------------------- | 18-06-2018 | à déterminer | 30 | Vergeletto (Marais Salei) | ONS | 1891 | s | 5 | 0 |
| -------------------- | 18-06-2018 | à déterminer | 29 | Vergeletto (Marais Salei) | ONS | 1891 | s | 5 | 0 |
| Umbilicaria deusta | 18-06-2018 | confirmé | 28 | Vergeletto (Laghetto Salei) | ONS | 1965 | s | 6 | 0 |
| -------------------- | 18-06-2018 | à déterminer | 27 | Vergeletto (Laghetto Salei) | ONS | 1965 | s | 4 | 0 |
| Rhizocarpon | 18-06-2018 | à déterminer | 26 | Vergeletto (Laghetto Salei) | ONS | 1950 | s | 3 | 0 |
| Umbilicaria cylindrica var. cylindrica morpho. cylindrica | 18-06-2018 | à confirmer | 25 | Vergeletto (Laghetto Salei) | ONS | 1950 | s | 10 | 0 |
| Parmelia sulcata | 18-06-2018 | à confirmer | 24 | Vergeletto (près téléphérique) | ONS | 1041 | e | 4 | 0 |
| -------------------- | 18-06-2018 | à déterminer | 23 | Vergeletto (près téléphérique) | ONS | 1008 | e | 4 | 0 |
| Melanelixia glabratula | 18-06-2018 | à confirmer | 22 | Vergeletto (près téléphérique) | ONS | 1092 | e | 4 | 0 |
| Hypogymnia tubulosa | 18-06-2018 | à confirmer | 21 | Vergeletto (près téléphérique) | ONS | 1008 | e | 3 | 0 |
| Collema flaccidum | 12-06-2018 | à confirmer | 20 | Loco (Trinità) | ONS | 643 | s | 1 | 0 |
| Parmelina quercina | 27-01-2018 | à contrôler | 19 | Loco (Trinità) | ONS | 645 | e | 1 | 0 |
| Umbilicaria hirsuta | 10-06-2018 | confirmé | 18 | Loco (Mulegn) | ONS | 971 | s | 6 | 0 |
| Graphis scripta | 10-06-2018 | à confirmer | 17 | Loco (Garina) | ONS | 1043 | e | 2 | 0 |
| Cladonia coniocraea | 25-03-2018 | à confirmer | 16 | Loco (Trinità) | ONS | 617 | l | 3 | 0 |
| Pseudevernia furfuracea chémo. furfuracea | 21-02-2018 | certain | 15 | Loco (Colmo) | ONS | 931 | e | 3 | 0 |
| Cladonia pyxidata | 21-02-2018 | à contrôler | 14 | Loco (Sassello->Sella) | ONS | 1196 | e | 3 | 0 |
Samples