Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phylliscum demangeonii | 01-08-2018 | confirmé | 88 | Loco (->Mulegn) | ONS | 838 | s | 21 | 8 |
| Sarcogyne hypophaea | 01-08-2018 | confirmé | 87 | Loco (->Mulegn) | ONS | 868 | s | 21 | 11 |
| Leprocaulon quisquiliare | 01-08-2018 | confirmé | 86 | Loco (->Mulegn) | ONS | 888 | t | 4 | 0 |
| Xanthoparmelia pulla | 01-08-2018 | à confirmer | 85 | Loco (Mulegn) | ONS | 912 | s | 5 | 0 |
| Umbilicaria freyi | 01-08-2018 | confirmé | 84 | Loco (Mulegn) | ONS | 853 | s | 9 | 0 |
| Parmelina quercina | 01-08-2018 | certain | 83 | Loco (Mulegn) | ONS | 1001 | e | 11 | 3 |
| Peltigera praetextata | 28-07-2018 | confirmé | 82 | Crana (ponte oscuro) | ONS | 700 | m | 8 | 0 |
| Lathagrium auriforme | 28-07-2018 | confirmé | 81 | Crana (ponte oscuro) | ONS | 700 | t | 11 | 0 |
| Graphis macrocarpa | 28-07-2018 | à contrôler | 80 | Crana (ponte oscuro) | ONS | 700 | e | 9 | 4 |
| -------------------- | 18-07-2018 | à déterminer | 79 | Vergeletto (Bocchetta di Doia) | ONS | 2059 | s | 3 | 0 |
| Cladonia macilenta morpho. macilenta | 18-07-2018 | confirmé | 78 | Vergeletto | ONS | 1581 | l | 5 | 0 |
| Caloplaca percrocata | 18-07-2018 | confirmé | 77 | Vergeletto (Alpe del Rodàn) | ONS | 1857 | s | 16 | 9 |
| Umbilicaria deusta | 18-07-2018 | confirmé | 76 | Vergeletto (Cramalina) | ONS | 2036 | s | 10 | 0 |
| Lecanora alpigena | 18-07-2018 | à confirmer | 75 | Vergeletto (Cramalina) | ONS | 2036 | s | 12 | 5 |
| Lecanora varia | 18-07-2018 | confirmé | 74 | Vergeletto (Vic. Boschetta di Doia) | ONS | 2078 | l | 10 | 6 |
| -------------------- | 18-07-2018 | à déterminer | 73 | Vergeletto (Bocchetta di Doia) | ONS | 2084 | s | 4 | 0 |
| Lecanora rupicola subsp. rupicola (morpho. rupicola) | 18-07-2018 | confirmé | 72 | Vergeletto (Bocchetta di Doia) | ONS | 2059 | s | 8 | 0 |
| Umbilicaria cylindrica var. cylindrica morpho. cylindrica | 18-07-2018 | à confirmer | 71 | Vergeletto (alpe Remiasco) | ONS | 1769 | s | 10 | 0 |
| Cladonia pyxidata | 18-07-2018 | confirmé | 70 | Vergeletto | ONS | 1741 | t | 6 | 0 |
| Umbilicaria crustulosa | 18-07-2018 | à confirmer | 69 | Vergeletto | ONS | 1740 | s | 11 | 0 |
| Vulpicida pinastri | 18-07-2018 | certain | 68 | Vergeletto | ONS | 1743 | e | 4 | 0 |
| Lecanora pulicaris chémo . pulicaris | 18-07-2018 | confirmé | 67 | Vergeletto | ONS | 1652 | e | 13 | 8 |
| Parmeliopsis ambigua | 18-07-2018 | confirmé | 66 | Vergeletto | ONS | 1650 | e | 4 | 0 |
| Sarcogyne clavus | 18-07-2018 | confirmé | 65 | Vergeletto | ONS | 1397 | s | 14 | 9 |
| Lecanora stenotropa morpho. stenotropa | 18-07-2018 | à contrôler | 64 | Vergeletto | ONS | 1396 | s | 4 | 0 |
Samples
Aperçu