Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cladonia deformis | 20-08-2018 | à contrôler | 138 | Vergeletto (Arena->Madei) | ONS | 1734 | t | 11 | 0 |
| Pleopsidium flavum | 20-08-2018 | confirmé | 137 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1703 | s | 12 | 6 |
| Lobaria linita | 20-08-2018 | à confirmer | 136 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1765 | t | 7 | 0 |
| -------------------- | 20-08-2018 | à déterminer | 135 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1765 | s | 4 | 0 |
| Trapeliopsis granulosa | 20-08-2018 | confirmé | 134 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1829 | t | 7 | 0 |
| -------------------- | 20-08-2018 | à déterminer | 133 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1642 | s | 3 | 0 |
| Umbilicaria | 20-08-2018 | à déterminer | 132 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1642 | s | 4 | 0 |
| Cladonia squamosa var. squamosa | 20-08-2018 | confirmé | 131 | Vergeletto (Arena) | ONS | 1585 | m | 8 | 0 |
| Umbilicaria hirsuta | 18-06-2018 | à confirmer | 130 | Spruga (Monti) | ONS | 1351 | s | 6 | 0 |
| Cladonia digitata morpho. digitata | 25-06-2019 | à confirmer | 129 | Spruga (Pian Secco) | ONS | 1333 | e | 4 | 0 |
| Chaenotheca chrysocephala | 25-06-2019 | à confirmer | 128 | Spruga (Pian Secco) | ONS | 1384 | e | 10 | 2 |
| -------------------- | 25-03-2018 | à déterminer | 127 | Loco (Trinità) | ONS | 648 | s | 3 | 0 |
| -------------------- | 25-03-2018 | à déterminer | 126 | Loco (Trinità) | ONS | 645 | s | 4 | 0 |
| Caloplaca vitellinula | 25-03-2018 | confirmé | 125 | Loco (Trinità) | ONS | 648 | s | 13 | 6 |
| Peltigera praetextata | 15-08-2018 | à confirmer | 124 | Spruga (->Ruscada) | ONS | 1194 | t | 4 | 0 |
| -------------------- | 15-08-2018 | à déterminer | 123 | Spruga (Ruscada) | ONS | 2008 | t | 3 | 0 |
| Evernia | 15-08-2018 | à déterminer | 122 | Spruga (->Ruscada) | ONS | 1708 | e | 5 | 0 |
| Usnea intermedia | 15-08-2018 | confirmé | 121 | Spruga (alpe Casone) | ONS | 1305 | e | 3 | 0 |
| -------------------- | 15-08-2018 | à déterminer | 120 | Spruga (Ruscada) | ONS | 2003 | s | 3 | 0 |
| Letharia vulpina | 15-08-2018 | certain | 119 | Spruga (->Ruscada) | ONS | 1687 | e | 4 | 0 |
| Peltigera extenuata | 11-08-2018 | confirmé | 118 | Vergeletto (->Casone) | ONS | 1260 | t | 10 | 0 |
| Parmelia saxatilis | 11-08-2018 | confirmé | 117 | Vergeletto (->Casone) | ONS | 1232 | s | 6 | 0 |
| Cladonia ochrochlora | 11-08-2018 | confirmé | 116 | Vergeletto (->Casone) | ONS | 1234 | e | 10 | 0 |
| Cladonia squamosa var. squamosa | 11-08-2018 | confirmé | 115 | Vergeletto (->Casone) | ONS | 1266 | t | 5 | 0 |
| Stereocaulon dactylophyllum | 11-08-2018 | confirmé | 114 | Vergeletto (->Casone) | ONS | 1226 | t | 12 | 4 |
Samples
Aperçu