Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -------------------- | 11-08-2018 | à déterminer | 113 | Vergeletto (Casone) | ONS | 1257 | e | 4 | 0 |
| -------------------- | 11-08-2018 | à déterminer | 112 | Vergeletto (Casone) | ONS | 1307 | e | 3 | 0 |
| Brodoa intestiniformis | 08-08-2018 | confirmé | 111 | Vergeletto (Pizzo zucchero) | ONS | 1910 | s | 16 | 5 |
| -------------------- | 08-08-2018 | à déterminer | 110 | Vergeletto (Pizzo zucchero) | ONS | 1910 | s | 5 | 0 |
| Miriquidica leucophaea | 08-08-2018 | confirmé | 109 | Vergeletto (Pizzo zucchero) | ONS | 1897 | s | 12 | 6 |
| Acarospora fuscata | 08-08-2018 | confirmé | 108 | Vergeletto (Pizzo zucchero) | ONS | 1897 | s | 15 | 6 |
| -------------------- | 08-08-2018 | à déterminer | 107 | Vergeletto (-> Pizzo zucchero) | ONS | 1876 | e | 3 | 0 |
| Xanthomendoza fallax | 07-08-2018 | confirmé | 106 | Spruga (strada per i bagni di cravegia) | ONS | 1046 | s | 8 | 0 |
| Dermatocarpon miniatum var. miniatum morpho. miniatum | 07-08-2018 | confirmé | 105 | Spruga (strada per i bagni di cravegia) | ONS | 1046 | s | 17 | 4 |
| Caloplaca arnoldii éco. calcifuge | 07-08-2018 | à contrôler | 104 | Spruga (strada per i bagni di cravegia) | ONS | 1050 | s | 11 | 3 |
| Aspicilia cinerea | 07-08-2018 | confirmé | 103 | Spruga (strada per i bagni di cravegia) | ONS | 969 | s | 28 | 17 |
| Peltigera praetextata | 07-08-2018 | à confirmer | 102 | Spruga (Bagni di Cravegia) | ONS | 1043 | t | 8 | 0 |
| Physconia distorta var. distorta | 02-08-2018 | confirmé | 101 | Vergeletto (près téléphérique) | ONS | 999 | e | 12 | 5 |
| Peltigera membranacea | 02-08-2018 | à confirmer | 100 | vergeletto (->salei) | ONS | 1200 | m | 3 | 0 |
| Baeomyces rufus var. rufus | 02-08-2018 | certain | 99 | Vergeletto | ONS | 1363 | s | 7 | 0 |
| Cladonia pyxidata | 02-08-2018 | confirmé | 98 | Vergeletto | ONS | 1366 | e | 4 | 0 |
| Lepra amara var. amara | 02-08-2018 | confirmé | 97 | Vergeletto | ONS | 1370 | e | 5 | 0 |
| Lepra albescens morpho. albescens | 02-08-2018 | confirmé | 96 | Vergeletto | ONS | 1365 | e | 6 | 0 |
| Cladonia ramulosa | 02-08-2018 | confirmé | 95 | Vergeletto | ONS | 1357 | t | 4 | 0 |
| -------------------- | 02-08-2018 | à déterminer | 94 | Vergeletto | ONS | 1275 | e | 3 | 0 |
| Hypogymnia physodes | 02-08-2018 | à confirmer | 93 | Vergeletto | ONS | 1220 | e | 9 | 0 |
| Chrysothrix candelaris | 02-08-2018 | à confirmer | 92 | Loco (Niva) | ONS | 556 | l | 8 | 0 |
| -------------------- | 02-08-2018 | à déterminer | 91 | Vergeletto | ONS | 1160 | e | 3 | 0 |
| -------------------- | 01-08-2018 | à déterminer | 90 | Loco (->Ighelon) | ONS | 825 | e | 2 | 0 |
| Flavoparmelia caperata | 01-08-2018 | à confirmer | 89 | Loco (Ighelon) | ONS | 858 | e | 5 | 0 |
Samples