Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peltigera horizontalis | 30-05-2025 | à confirmer | 1038 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1204 | t | 9 | 0 |
| Cheiromycina flabelliformis | 30-05-2025 | certain | 1037 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1130 | e | 12 | 7 |
| Cystocoleus ebeneus | 30-05-2025 | certain | 1036 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1204 | s | 9 | 5 |
| Rinodina capensis | 01-04-2025 | à confirmer | 1035 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1166 | e | 14 | 9 |
| -------------------- | 01-04-2025 | à déterminer | 1034 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1181 | e | 7 | 3 |
| Bacidina sulphurella | 01-04-2025 | en attente | 1033 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1058 | e | 15 | 9 |
| Micarea | 01-04-2025 | en attente | 1032 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1058 | l | 8 | 3 |
| Cladonia ochrochlora | 01-04-2025 | confirmé | 1031 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1138 | l | 6 | 0 |
| Cladonia polydactyla | 01-04-2025 | confirmé | 1030 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1138 | l | 6 | 0 |
| Caloplaca chrysodeta | 01-04-2025 | certain | 1029 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1142 | s | 5 | 0 |
| Nephroma parile | 01-04-2025 | certain | 1028 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1146 | m | 8 | 0 |
| Biatora vernalis | 01-04-2025 | à confirmer | 1027 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1146 | m | 9 | 4 |
| Lecanora albella | 01-04-2025 | confirmé | 1026 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1205 | e | 11 | 4 |
| Protopannaria pezizoides | 01-04-2025 | confirmé | 1025 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1161 | m | 13 | 8 |
| Peltigera degenii | 01-04-2025 | à confirmer | 1024 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1138 | t | 9 | 0 |
| Strigula stigmatella | 01-04-2025 | à confirmer | 1023 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1206 | e | 13 | 6 |
| Lobaria pulmonaria | 01-04-2025 | certain | 1022 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1168 | e | 8 | 0 |
| Chaenotheca brachypoda | 02-09-2021 | confirmé | 1021 | Engelberg (Geschnialp) | ENG | 1265 | e | 5 | 2 |
| Melanohalea elegantula éco. elegantula | 01-04-2025 | à confirmer | 1020 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1138 | e | 5 | 0 |
| Chaenotheca trichialis | 01-04-2025 | confirmé | 1019 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1138 | l | 5 | 0 |
| Lepraria rigidula | 01-04-2025 | confirmé | 1018 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1138 | e | 6 | 0 |
| Parmelia submontana | 01-04-2025 | confirmé | 1017 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1138 | e | 4 | 0 |
| Physcia adscendens | 01-04-2025 | confirmé | 1016 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1169 | e | 6 | 0 |
| Lopadium disciforme | 01-04-2025 | confirmé | 1015 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1146 | m | 17 | 8 |
| Scutula circumspecta | 01-04-2025 | confirmé | 1014 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1146 | m | 19 | 14 |
Samples
Aperçu