Index DB
| Nom | Date | Status | No. | Localité | Tag | Alt. | Subst. | Img | Mic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepraria nivalis | 03-05-2025 | à confirmer | 1064 | Einsiedeln | EIN | 899 | s | 10 | 0 |
| Opegrapha dolomitica subsp. dolomitica | 03-05-2025 | à confirmer | 1063 | Einsiedeln | EIN | 970 | s | 17 | 9 |
| -------------------- | 03-05-2025 | à déterminer | 1062 | Einsiedeln | EIN | 970 | s | 8 | 2 |
| -------------------- | 03-05-2025 | à déterminer | 1061 | Einsiedeln | EIN | 899 | s | 16 | 10 |
| Thelidium papulare | 03-05-2025 | à confirmer | 1060 | Einsiedeln | EIN | 970 | s | 10 | 4 |
| Caloplaca cerina | 03-05-2025 | à confirmer | 1059 | Einsiedeln | EIN | 899 | e | 7 | 3 |
| Acarospora glaucocarpa var. glaucocarpa | 02-05-2025 | à confirmer | 1058 | Einsiedeln | EIN | 876 | s | 17 | 9 |
| Bilimbia sabuletorum | 02-05-2025 | à confirmer | 1057 | Einsiedeln | EIN | 876 | m | 13 | 7 |
| Caloplaca turkuensis | 02-05-2025 | confirmé | 1056 | Einsiedeln | EIN | 893 | e | 10 | 3 |
| Porina aenea | 02-05-2025 | à confirmer | 1055 | Einsiedeln | EIN | 936 | e | 15 | 8 |
| Placynthium nigrum | 02-05-2025 | certain | 1054 | Einsiedeln | EIN | 876 | s | 11 | 5 |
| Rhizocarpon petraeum | 02-05-2025 | à confirmer | 1053 | Einsiedeln | EIN | 947 | s | 15 | 6 |
| Aspicilia contorta | 02-05-2025 | à confirmer | 1052 | Einsiedeln | EIN | 913 | s | 10 | 5 |
| Lecidella elaeochroma chémo. euphorea | 02-05-2025 | à confirmer | 1051 | Einsiedeln | EIN | 951 | e | 11 | 5 |
| Bilimbia sabuletorum | 02-05-2025 | à confirmer | 1050 | Einsiedeln | EIN | 956 | m | 10 | 3 |
| Gyalecta jenensis var. jenensis | 02-05-2025 | confirmé | 1049 | Einsiedeln | EIN | 949 | s | 6 | 0 |
| Gyalideopsis | 14-06-2025 | provisoire | 1047 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1188 | m | 38 | 25 |
| Agonimia opuntiella | 11-06-2025 | certain | 1046 | Loco | ONS | 738 | t | 7 | 0 |
| Menegazzia terebrata | 14-06-2025 | confirmé | 1045 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1209 | e | 5 | 0 |
| Hypotrachyna afrorevoluta | 14-06-2025 | confirmé | 1044 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1209 | e | 5 | 0 |
| Physcia tenella | 14-06-2025 | à confirmer | 1043 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1148 | e | 4 | 0 |
| Calicium lenticulare | 14-06-2025 | confirmé | 1042 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1209 | e | 9 | 4 |
| Parmeliella triptophylla | 30-05-2025 | confirmé | 1041 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1262 | e | 6 | 0 |
| Biatora helvola | 30-05-2025 | à confirmer | 1040 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1138 | e | 17 | 11 |
| Biatora | 30-05-2025 | en attente | 1039 | vergeletto (Pian delle cascine) | ONS | 1138 | e | 27 | 19 |
Samples